ARHIVĂ

2022-2023

Liga națională 2022-2023

Loc Echipa Pts J V Î Dif E GM GP
1 76 26 25 0 177 1 844 667
2 67 26 22 3 153 1 852 699
3 61 26 20 5 125 1 825 700
4 52 26 17 8 77 1 734 657
5 52 26 17 8 44 1 727 683
6 46 26 14 8 54 2 799 745
7 34 26 11 14 -40 1 720 760
8 32 26 10 14 -40 0 699 739
9 32 26 10 14 -19 1 727 746
10 26 26 8 16 -56 0 642 698
11 23 26 7 17 -69 0 637 706
12 19 26 6 19 -75 1 658 733
13 15 26 5 21 -118 0 591 709
14 1 26 0 25 -213 0 600 813

2021-2022

LIGA FLORILOR 2021-2022

Loc Echipa Pts J V Î Dif E GM GP
1 69 26 23 3 129 0 802 673
2 68 26 22 2 170 2 772 602
3 55 26 18 7 71 1 775 704
4 52 26 17 8 28 0 690 662
5 49 26 16 9 48 1 713 665
6 45 26 15 11 35 0 760 725
7 41 26 13 11 21 1 684 663
8 41 26 13 11 53 2 705 652
9 37 26 12 13 -7 1 598 605
10 33 26 10 13 -11 2 672 683
11 22 26 7 18 -59 0 645 704
12 18 26 6 20 -78 0 585 663
13 6 26 2 24 -182 0 607 789
14 3 26 1 25 -218 0 528 746

2020-2021

LIGA FLORILOR 2020-2021

Loc Echipa Pts J V Î Dif E GM GP
1 79 28 26 1 214 1 839 625
2 73 28 24 3 128 1 824 696
3 69 28 23 5 177 0 825 648
4 53 28 17 10 27 2 707 680
5 52 28 17 10 76 1 741 665
6 46 28 14 10 55 3 727 672
7 43 28 14 14 6 1 729 723
8 43 28 14 13 9 1 683 674
9 42 28 14 14 -3 0 694 697
10 34 28 11 16 -34 1 657 691
11 31 28 10 17 -40 0 650 690
12 25 28 8 19 -110 1 641 751
13 13 28 4 23 -158 1 652 810
14 13 28 4 23 -144 1 692 836
15 5 28 1 25 -203 2 615 818
16 0 0 0 0 0 1.0 0 0

2019-2020

Clasament Liga Florilor 2019-2020

Loc Echipa Pts J V Î Dif E GM GP
1 43 17 14 2 81 1 467 386
2 43 18 14 3 83 1 488 405
3 36 18 11 4 50 3 473 423
4 35 18 11 5 27 2 464 437
5 30 17 10 7 28 0 453 425
6 27 17 9 8 9 0 410 401
7 27 18 9 9 -11 0 403 414
8 27 17 9 8 16 0 434 418
9 27 17 8 6 13 3 422 409
10 19 17 6 10 -36 1 405 441
11 9 17 3 14 -78 0 362 440
12 6 18 2 16 -100 0 433 533
13 4 18 1 16 -83 1 387 470

2018-2019

Liga Florilor 2018-2019

Loc Echipa Pts J V Î Dif E GM GP
1 66 24 22 2 143 0 708 565
2 66 24 22 2 117 0 654 537
3 42 24 14 10 11 1.0 598 587
4 39 24 13 9 4 3.0 579 575
5 39 24 13 11 19 1.0 577 558
6 30 24 10 11 -7 4.0 568 575
7 30 24 10 11 -3 4.0 647 650
8 27 24 9 14 -24 2.0 577 601
9 27 24 9 13 -17 3.0 576 593
10 24 24 8 14 -38 3.0 551 589
11 12 24 4 20 -84 1.0 620 704
12 3 24 1 21 -130 3.0 502 632
13 0 0 0 0 0 1.0 0 0

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More