Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P |
|---|---|---|
| 1 | Gloria Bistrita | 36 |
| 2 | CSM Bucuresti | 35 |
| 3 | Corona Brasov | 29 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 25 |
| 5 | CSM Slatina | 24 |
| 6 | Brăila | 21 |
| 7 | Minaur | 19 |
| 8 | Rapid Bucuresti | 18 |
| 9 | SCM Craiova | 11 |
| 10 | CSM Tg. Jiu | 10 |
| 11 | HC Zalau | 5 |
| 12 | CSM Galați | 1 |
VM 25-26
| Loc | Echipa | Pts | J | SC | SP | PC | PP | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua | 52 | 20 | 56 | 21 | 1821 | 1582 | 2.67 |
| 2 | Arcada | 49 | 20 | 53 | 17 | 1698 | 1433 | 3.12 |
| 3 | Zalău | 42 | 20 | 50 | 24 | 1713 | 1569 | 2.08 |
| 4 | Dinamo | 42 | 20 | 49 | 27 | 1778 | 1638 | 1.81 |
| 5 | Brașov | 40 | 20 | 49 | 31 | 1853 | 1726 | 1.58 |
| 6 | Rapid | 32 | 20 | 41 | 38 | 1766 | 1768 | 1.08 |
| 7 | Craiova | 24 | 20 | 31 | 40 | 1608 | 1612 | 0.78 |
| 8 | Știința | 21 | 20 | 30 | 46 | 1613 | 1757 | 0.65 |
| 9 | Dej | 14 | 20 | 22 | 50 | 1516 | 1654 | 0.37 |
| 10 | Explorări | 6 | 19 | 12 | 54 | 1326 | 1581 | 0.22 |
| 11 | CSM București | 5 | 19 | 9 | 54 | 1201 | 1518 | 0.33 |


