Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 31 | 16 | 528 | 433 | 95 |
| 2 | Gloria Bistrita | 30 | 16 | 520 | 385 | 135 |
| 3 | Corona Brasov | 26 | 16 | 494 | 415 | 79 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 19 | 16 | 517 | 434 | 83 |
| 5 | CSM Slatina | 16 | 16 | 456 | 454 | 2 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 15 | 16 | 462 | 447 | 15 |
| 7 | Minaur | 15 | 15 | 422 | 432 | -10 |
| 8 | Brăila | 14 | 16 | 462 | 430 | 32 |
| 9 | CSM Tg. Jiu | 10 | 16 | 381 | 481 | -100 |
| 10 | SCM Craiova | 9 | 15 | 390 | 433 | -43 |
| 11 | HC Zalau | 4 | 16 | 362 | 476 | -114 |
| 12 | CSM Galați | 1 | 16 | 355 | 529 | -174 |


