LIGA FLORILOR 2020-2021
# | Team | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 332 | 234 | 98 |
2 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 267 | 222 | 45 |
3 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 2 | 1 | 261 | 203 | 58 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 2 | 0 | 250 | 232 | 18 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 251 | 249 | 2 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 265 | 268 | -3 |
7 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 280 | 249 | 31 |
8 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 222 | 232 | -10 |
9 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 237 | 236 | 1 |
10 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 197 | 231 | -34 |
11 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 232 | 243 | -11 |
12 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 230 | 258 | -28 |
13 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 226 | 274 | -48 |
14 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 198 | 256 | -58 |
15 | ![]() | 2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 239 | 300 | -61 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASAMENT | Divizia A1 M
# | Team | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PC | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 16 | 14 | 2 | 45 | 8 | 1285 | 904 |
2 | ![]() | 37 | 15 | 12 | 3 | 38 | 10 | 1138 | 860 |
3 | ![]() | 35 | 15 | 11 | 4 | 38 | 14 | 1239 | 958 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 12 | 4 | 38 | 21 | 1349 | 1141 |
5 | ![]() | 32 | 16 | 11 | 5 | 36 | 20 | 1284 | 1139 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 7 | 28 | 27 | 1073 | 1192 |
7 | ![]() | 16 | 16 | 6 | 10 | 21 | 34 | 5092 | 1187 |
8 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 11 | 18 | 35 | 1062 | 1079 |
9 | ![]() | 12 | 15 | 4 | 11 | 16 | 31 | 904 | 2627 |
10 | ![]() | 7 | 15 | 2 | 13 | 9 | 39 | 807 | 1140 |
11 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | 602 | 3600 |
Divizia A1 M/ 2019 – 2020
# | Team | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PC | PP | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 17 | 1 | 51 | 11 | 1508 | 1131 | 4.64 |
2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 4 | 44 | 17 | 1486 | 1277 | 2.76 |
3 | ![]() | 40 | 18 | 14 | 4 | 44 | 18 | 1447 | 1266 | 2.44 |
4 | ![]() | 36 | 18 | 13 | 5 | 44 | 25 | 1567 | 1433 | 1.68 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 8 | 39 | 30 | 1555 | 1513 | 1.30 |
6 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 10 | 31 | 35 | 1420 | 1467 | 0.84 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 11 | 25 | 38 | 1441 | 1517 | 0.76 |
8 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 13 | 22 | 45 | 1423 | 1546 | 0.49 |
9 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 17 | 10 | 51 | 1153 | 1467 | 0.18 |
10 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 17 | 7 | 51 | 1036 | 1491 | 0.18 |
Locurile 1-6 / 19-20
# | Team | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PC | PP | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 20 | 19 | 1 | 57 | 13 | 1706 | 1295 | 4.38 |
2 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 5 | 51 | 21 | 1667 | 1463 | 2.43 |
3 | ![]() | 44 | 20 | 16 | 4 | 50 | 22 | 1669 | 1464 | 2.27 |
4 | ![]() | 40 | 20 | 14 | 6 | 47 | 29 | 1763 | 1624 | 1.62 |
5 | ![]() | 32 | 20 | 10 | 10 | 40 | 36 | 1733 | 1722 | 1.17 |
6 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 12 | 33 | 41 | 1583 | 1661 | 0.77 |
Locurile 7-10 / 19-20
# | Team | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PC | PP | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 8 | 11 | 32 | 39 | 1530 | 1599 | 0.82 |
2 | ![]() | 17 | 19 | 6 | 13 | 28 | 43 | 1557 | 1601 | 0.54 |
3 | ![]() | 4 | 19 | 1 | 18 | 10 | 54 | 1240 | 1659 | 0.19 |
4 | ![]() | 4 | 19 | 1 | 18 | 8 | 54 | 1117 | 1515 | 0,15 |
Clasament Liga Florilor 2019-2020
# | Team | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 3 | 1 | 488 | 405 | 83 |
2 | ![]() | 43 | 17 | 14 | 2 | 1 | 467 | 386 | 81 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 473 | 423 | 50 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 5 | 2 | 464 | 437 | 27 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 10 | 7 | 0 | 453 | 425 | 28 |
6 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 434 | 418 | 16 |
7 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 422 | 409 | 13 |
8 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 410 | 401 | 9 |
9 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 403 | 414 | -11 |
10 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 10 | 1 | 405 | 441 | -36 |
11 | ![]() | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 362 | 440 | -78 |
12 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 16 | 0 | 433 | 533 | -100 |
13 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 16 | 1 | 387 | 470 | -83 |
După 11 runde echipa pregătită de Elena și Gheorghe Tadici își păstrează locul al VIII-lea în clasamentul Ligii Florilor. Handbal Club Zalău a obținut cinci …