LIGA FLORILOR 2021-2022
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 26 | 23 | 3 | 0 | 802 | 673 | 129 |
2 | ![]() | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 772 | 602 | 170 |
3 | ![]() | 55 | 26 | 18 | 7 | 1 | 775 | 704 | 71 |
4 | ![]() | 52 | 26 | 17 | 8 | 0 | 690 | 662 | 28 |
5 | ![]() | 49 | 26 | 16 | 9 | 1 | 713 | 665 | 48 |
6 | ![]() | 45 | 26 | 15 | 11 | 0 | 760 | 725 | 35 |
7 | ![]() | 41 | 26 | 13 | 11 | 2 | 705 | 652 | 53 |
8 | ![]() | 41 | 26 | 13 | 11 | 1 | 684 | 663 | 21 |
9 | ![]() | 37 | 26 | 12 | 13 | 1 | 598 | 605 | -7 |
10 | ![]() | 33 | 26 | 10 | 13 | 2 | 672 | 683 | -11 |
11 | ![]() | 22 | 26 | 7 | 18 | 0 | 645 | 704 | -59 |
12 | ![]() | 18 | 26 | 6 | 20 | 0 | 585 | 663 | -78 |
13 | ![]() | 6 | 26 | 2 | 24 | 0 | 607 | 789 | -182 |
14 | ![]() | 3 | 26 | 1 | 25 | 0 | 528 | 746 | -218 |
CLASAMENT | DIVIZIA A1 M 2021-2022
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 25 | 23 | 2 | 73 | 16 | 1377 | 1822 |
2 | ![]() | 59 | 25 | 20 | 5 | 64 | 22 | 1494 | 2003 |
3 | ![]() | 57 | 25 | 19 | 3 | 65 | 18 | 1817 | 2117 |
4 | ![]() | 57 | 25 | 18 | 7 | 63 | 29 | 1634 | 1883 |
5 | ![]() | 43 | 24 | 13 | 9 | 49 | 32 | 1643 | 1732 |
6 | ![]() | 36 | 24 | 13 | 11 | 44 | 41 | 1849 | 1894 |
7 | ![]() | 35 | 24 | 11 | 13 | 45 | 48 | 1894 | 2069 |
8 | ![]() | 25 | 24 | 8 | 16 | 33 | 56 | 1836 | 1712 |
9 | ![]() | 21 | 23 | 7 | 16 | 28 | 54 | 1868 | 1795 |
10 | ![]() | 20 | 24 | 7 | 17 | 27 | 56 | 1886 | 1674 |
11 | ![]() | 11 | 23 | 4 | 19 | 18 | 62 | 1851 | 1443 |
12 | ![]() | 3 | 24 | 0 | 24 | 8 | 72 | 1935 | 1467 |
CLASAMENT DIVIZIA A 1F / 2021-2022
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | 20 | 2 | 62 | 12 | 1323 | 1790 | 5.17 |
2 | ![]() | 56 | 22 | 19 | 3 | 61 | 18 | 1520 | 2067 | 3.39 |
3 | ![]() | 49 | 22 | 17 | 5 | 56 | 25 | 1852 | 1854 | 2.24 |
4 | ![]() | 46 | 22 | 15 | 7 | 53 | 28 | 1648 | 1912 | 1.85 |
5 | ![]() | 46 | 22 | 16 | 6 | 53 | 30 | 1699 | 1887 | 1.77 |
6 | ![]() | 34 | 22 | 11 | 11 | 39 | 33 | 1569 | 1641 | 1.19 |
7 | ![]() | 34 | 22 | 11 | 11 | 40 | 39 | 1798 | 1773 | 0.98 |
8 | ![]() | 18 | 22 | 6 | 16 | 28 | 55 | 1905 | 1664 | 0.51 |
9 | ![]() | 17 | 22 | 6 | 16 | 29 | 47 | 1764 | 1559 | 0.52 |
10 | ![]() | 16 | 22 | 5 | 17 | 25 | 54 | 1788 | 1588 | 0.46 |
11 | ![]() | 16 | 22 | 5 | 17 | 21 | 53 | 1755 | 1474 | 0.40 |
12 | ![]() | 4 | 22 | 1 | 21 | 3 | 66 | 1705 | 1107 | 0.05 |
Play-OFF Locurile 1-4
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 26 | 22 | 4 | 72 | 19 | 1658 | 2165 |
2 | ![]() | 56 | 26 | 19 | 7 | 61 | 27 | 1668 | 2005 |
3 | ![]() | 56 | 26 | 18 | 8 | 64 | 33 | 1891 | 2232 |
4 | ![]() | 48 | 26 | 16 | 10 | 57 | 39 | 1921 | 2175 |
Play-OFF Locurile 5-8
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 26 | 21 | 5 | 66 | 22 | 1731 | 2071 |
2 | ![]() | 37 | 26 | 13 | 13 | 43 | 49 | 2020 | 1843 |
3 | ![]() | 29 | 26 | 10 | 16 | 35 | 50 | 3423 | 1712 |
4 | ![]() | 23 | 26 | 8 | 18 | 30 | 58 | 1949 | 5743 |
Play-OUT| Locurile 9-11
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 24 | 8 | 16 | 32 | 50 | 1682 | 1680 |
2 | ![]() | 16 | 24 | 5 | 19 | 19 | 58 | 1790 | 1406 |
3 | ![]() | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | 72 | 4298 | 1007 |
CLASAMENT | Divizia A1 M | Faza I
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 20 | 18 | 2 | 57 | 9 | 1135 | 1606 |
2 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 5 | 48 | 16 | 1158 | 1502 |
3 | ![]() | 46 | 20 | 16 | 4 | 50 | 21 | 1351 | 1649 |
4 | ![]() | 44 | 20 | 14 | 6 | 49 | 22 | 1328 | 1654 |
5 | ![]() | 44 | 20 | 15 | 5 | 48 | 22 | 1399 | 1620 |
6 | ![]() | 31 | 20 | 11 | 9 | 35 | 35 | 1528 | 1400 |
7 | ![]() | 22 | 20 | 8 | 12 | 27 | 40 | 1439 | 5337 |
8 | ![]() | 18 | 20 | 6 | 14 | 23 | 41 | 2981 | 1236 |
9 | ![]() | 17 | 20 | 5 | 15 | 23 | 47 | 1460 | 1394 |
10 | ![]() | 7 | 20 | 2 | 18 | 10 | 54 | 1537 | 1100 |
11 | ![]() | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 3975 | 801 |
Locurile 1-6 / 19-20
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 20 | 19 | 1 | 57 | 13 | 1295 | 1706 | 4.38 |
2 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 5 | 51 | 21 | 1463 | 1667 | 2.43 |
3 | ![]() | 44 | 20 | 16 | 4 | 50 | 22 | 1464 | 1669 | 2.27 |
4 | ![]() | 40 | 20 | 14 | 6 | 47 | 29 | 1624 | 1763 | 1.62 |
5 | ![]() | 32 | 20 | 10 | 10 | 40 | 36 | 1722 | 1733 | 1.17 |
6 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 12 | 33 | 41 | 1661 | 1583 | 0.77 |
Locurile 7-10 / 19-20
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 8 | 11 | 32 | 39 | 1599 | 1530 | 0.82 |
2 | ![]() | 17 | 19 | 6 | 13 | 28 | 43 | 1601 | 1557 | 0.54 |
3 | ![]() | 4 | 19 | 1 | 18 | 10 | 54 | 1659 | 1240 | 0.19 |
4 | ![]() | 4 | 19 | 1 | 18 | 8 | 54 | 1515 | 1117 | 0,15 |
Divizia A1 M/ 2019 – 2020
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 17 | 1 | 51 | 11 | 1131 | 1508 | 4.64 |
2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 4 | 44 | 17 | 1277 | 1486 | 2.76 |
3 | ![]() | 40 | 18 | 14 | 4 | 44 | 18 | 1266 | 1447 | 2.44 |
4 | ![]() | 36 | 18 | 13 | 5 | 44 | 25 | 1433 | 1567 | 1.68 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 8 | 39 | 30 | 1513 | 1555 | 1.30 |
6 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 10 | 31 | 35 | 1467 | 1420 | 0.84 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 11 | 25 | 38 | 1517 | 1441 | 0.76 |
8 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 13 | 22 | 45 | 1546 | 1423 | 0.49 |
9 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 17 | 10 | 51 | 1467 | 1153 | 0.18 |
10 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 17 | 7 | 51 | 1491 | 1036 | 0.18 |
DiviziaA1 Play-OFF 1-6 2018-2019
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 29 | 23 | 6 | 79 | 30 | 2145 | 2591 | 2.63 |
2 | ![]() | 69 | 29 | 24 | 5 | 78 | 29 | 2239 | 2541 | 2.69 |
3 | ![]() | 64 | 29 | 22 | 7 | 71 | 35 | 2138 | 2403 | 2.15 |
4 | ![]() | 46 | 29 | 16 | 13 | 58 | 52 | 2435 | 2464 | 1.12 |
5 | ![]() | 45 | 29 | 14 | 14 | 51 | 47 | 2246 | 2314 | 1.09 |
6 | ![]() | 32 | 29 | 12 | 17 | 44 | 63 | 2466 | 2311 | 0.70 |
VM 2018-2019 Faza 1
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 29 | 23 | 6 | 79 | 30 | 2147 | 2589 | 2.63 |
2 | ![]() | 69 | 29 | 24 | 5 | 78 | 29 | 2240 | 2541 | 2.69 |
3 | ![]() | 64 | 29 | 22 | 7 | 71 | 35 | 2136 | 2405 | 2.15 |
4 | ![]() | 46 | 29 | 16 | 13 | 58 | 52 | 2435 | 2464 | 1.12 |
5 | ![]() | 45 | 28 | 14 | 14 | 51 | 47 | 2146 | 2224 | 1.09 |
6 | ![]() | 32 | 29 | 12 | 17 | 44 | 63 | 2466 | 2311 | 0.70 |
7 | ![]() | 28 | 19 | 9 | 10 | 35 | 36 | 1589 | 1564 | 0.97 |
8 | ![]() | 14 | 19 | 4 | 15 | 20 | 48 | 1607 | 1379 | 0.42 |
9 | ![]() | 14 | 19 | 5 | 14 | 19 | 48 | 1562 | 1349 | 0.40 |
10 | ![]() | 7 | 19 | 1 | 18 | 16 | 52 | 1665 | 1418 | 0.29 |
11 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 795 | 554 | 0.07 |
LIGA FLORILOR 2020-2021
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
2 | ![]() | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
3 | ![]() | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
4 | ![]() | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
5 | ![]() | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
6 | ![]() | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
7 | ![]() | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
8 | ![]() | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
9 | ![]() | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
10 | ![]() | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
11 | ![]() | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
12 | ![]() | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
13 | ![]() | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
14 | ![]() | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
15 | ![]() | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Liga Florilor 2019-2020
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 3 | 1 | 488 | 405 | 83 |
2 | ![]() | 43 | 17 | 14 | 2 | 1 | 467 | 386 | 81 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 473 | 423 | 50 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 5 | 2 | 464 | 437 | 27 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 10 | 7 | 0 | 453 | 425 | 28 |
6 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 434 | 418 | 16 |
7 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 422 | 409 | 13 |
8 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 410 | 401 | 9 |
9 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 403 | 414 | -11 |
10 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 10 | 1 | 405 | 441 | -36 |
11 | ![]() | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 362 | 440 | -78 |
12 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 16 | 0 | 433 | 533 | -100 |
13 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 16 | 1 | 387 | 470 | -83 |
CSM Târgu Jiu a parafat un super transfer pentru Liga Florilor. Oficialii grupării gorjene au dat lovitura pe piaţa transferurilor şi au adus la Târgu …
by Vasile.M