Liga națională 2022-2023
Pos | Echipa | Pts | J | V | P | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 19 | 18 | 0 | 1 | 625 | 485 | 140 |
2 | ![]() | 46 | 19 | 15 | 3 | 1 | 606 | 503 | 103 |
3 | ![]() | 46 | 19 | 15 | 3 | 1 | 612 | 516 | 96 |
4 | ![]() | 40 | 19 | 13 | 5 | 1 | 543 | 481 | 62 |
5 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 5 | 1 | 499 | 465 | 34 |
6 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 5 | 2 | 564 | 520 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 19 | 10 | 9 | 0 | 512 | 522 | -10 |
8 | ![]() | 25 | 19 | 8 | 10 | 1 | 517 | 555 | -38 |
9 | ![]() | 22 | 19 | 7 | 11 | 1 | 530 | 556 | -26 |
10 | ![]() | 21 | 19 | 7 | 12 | 0 | 472 | 497 | -25 |
11 | ![]() | 13 | 19 | 4 | 14 | 1 | 497 | 547 | -50 |
12 | ![]() | 10 | 19 | 3 | 15 | 0 | 451 | 534 | -83 |
13 | ![]() | 9 | 19 | 3 | 16 | 0 | 423 | 512 | -89 |
14 | ![]() | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 429 | 587 | -158 |
Divizia A1 M 2022-2023
Pos | Echipa | Pts | J | V | P | SC | SP | PC | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 22 | 21 | 1 | 64 | 13 | 1861 | 1421 |
2 | ![]() | 58 | 22 | 19 | 3 | 63 | 20 | 1965 | 1599 |
3 | ![]() | 54 | 22 | 18 | 4 | 58 | 17 | 1796 | 1461 |
4 | ![]() | 45 | 22 | 15 | 7 | 52 | 27 | 1804 | 1624 |
5 | ![]() | 40 | 22 | 13 | 9 | 44 | 29 | 1645 | 1551 |
6 | ![]() | 36 | 22 | 12 | 10 | 44 | 36 | 1745 | 1634 |
7 | ![]() | 32 | 22 | 11 | 11 | 41 | 40 | 1751 | 1720 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 10 | 12 | 37 | 42 | 1644 | 1594 |
9 | ![]() | 21 | 22 | 7 | 15 | 26 | 46 | 1539 | 1684 |
10 | ![]() | 11 | 22 | 4 | 18 | 14 | 58 | 1320 | 1723 |
11 | ![]() | 6 | 22 | 1 | 21 | 10 | 60 | 1303 | 1759 |
12 | ![]() | 2 | 22 | 2 | 20 | 4 | 65 | 1101 | 1701 |
Divizia A1F 22-23
Pos | Echipa | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 377 |
2 | ![]() | 51 |
3 | ![]() | 46 |
4 | ![]() | 43 |
5 | ![]() | 43 |
6 | ![]() | 42 |
7 | ![]() | 24 |
8 | ![]() | 15 |
9 | ![]() | 13 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 0 |