![]() ![]() 25 - 22Scor |
Gloria Buzău vs CS Gloria Bistrița
Rezultat
Echipa | la pauză | Final |
---|---|---|
Gloria Buzău | 11 | 25 |
CS Gloria Bistrița | 10 | 22 |
Gloria Buzău
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Andreea Pricopi | Centru | 0 | |
1 | Ana Maria Mîrca | Portar | 0 |
6 | SUBTIRICA – IOVANESCU ALEXANDRA | - | 3 |
7 | Ana Maria Simion | Extremă Dreapta | 4 |
8 | Denisa Șelever | Extremă Stânga | 0 |
9 | Rotaru Dana Andreea | - | 1 |
12 | Alina Iordache | Portar | 0 |
17 | Carmen Stoleru | Centru | 0 |
18 | CONDURACHE CLAUDIA | - | 0 |
19 | GAVRILA ALEXANDRA | - | 4 |
21 | Petra Blazek | Portar | 0 |
23 | Raluca Petruș | Inter Stanga | 3 |
24 | Ines Khouildi | Centru | 0 |
27 | Andreea Taivan | Extremă Dreapta | 0 |
66 | MARGINEAN ANDREEA | - | 1 |
77 | Ana Maria Popa | Extremă Stânga | 7 |
83 | Marija Petrovic | Pivot | 1 |
96 | ILIE ALINA | - | 0 |
99 | Oana Apetrei | Pivot | 1 |
Total | 25 |
CS Gloria Bistrița
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Samant Diana | - | 0 | |
2 | DINCA ELENA | Extremă Stânga | 3 |
3 | Magdalena Paraschiv | Extremă Dreapta | 0 |
4 | Laura Pristăvița | Centru | 0 |
5 | Szilvia Szabo | Centru | 0 |
8 | ȚANC MARIA | Extremă Stânga | 0 |
12 | ZOQBI DE PAULA DARLY | Portar | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă Stânga | 3 |
17 | Teodora Bloj | Inter Dreapta | 0 |
18 | TODOR ELENA | Centru | 5 |
21 | Dziyana Ilyina | Centru | 2 |
24 | Daniela Rațiu | Pivot | 1 |
25 | Andreea Tetean | Centru | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Inter Dreapta | 3 |
67 | Ștefania Lazăr | Inter Dreapta | 1 |
79 | MOROIANU ANDRA LIVIANA | Extremă Dreapta | 2 |
88 | Mariana Costa | Extremă Dreapta | 2 |
94 | Ana Maria Inculeţ | Portar | 0 |
96 | ZEGREAN BIANCA ADINA | Extremă Stânga | 0 |
Total | 22 |
Goluri
25 | | 22 |
Istoric
Locație
Sala Romeo Iamandi |
---|
Sala Sporturilor \"Romeo Iamandi\", Aleea Sporturilor, Buzău, Romania |