# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri | Înălțime |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Extremă Stânga | 41 | - |
3 | ![]() | Extremă Dreapta | 3 | - |
4 | ![]() | Centru | 39 | - |
5 | ![]() | Centru | 12 | - |
6 | ![]() | Inter Dreapta | 0 | - |
8 | ![]() | Extremă Stânga | 1 | - |
12 | ![]() | Portar | 0 | - |
15 | ![]() | Extremă Stânga | 78 | - |
16 | ![]() | Portar | 1 | - |
21 | ![]() | Centru | 48 | - |
24 | ![]() | Pivot | 28 | - |
25 | ![]() | Centru | 16 | - |
28 | ![]() | Inter Dreapta | 53 | - |
79 | ![]() | Extremă Dreapta | 15 | - |
96 | ![]() | Extremă Stânga | 6 | - |
previous post