# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri | Înălțime |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | - | |
7 | ![]() | Pivot | 6 | - |
8 | ![]() | Inter Stanga | 7 | 180 |
10 | ![]() | 1 | - | |
11 | ![]() | Inter Stanga | 3 | - |
15 | ![]() | Inter Dreapta | 4 | - |
16 | ![]() | Portar | 0 | - |
17 | ![]() | Centru | 8 | - |
20 | ![]() | Extremă Dreapta | 10 | - |
23 | ![]() | 5 | - | |
24 | ![]() | 5 | - | |
25 | ![]() | Inter Dreapta | 6 | - |
27 | ![]() | 0 | - | |
28 | ![]() | 9 | - | |
35 | ![]() | Pivot | 2 | - |
77 | ![]() | Pivot | 9 | - |
86 | ![]() | 3 | - | |
87 | ![]() | Portar | 0 | 184 |
89 | ![]() | Extremă Dreapta | 10 | - |
97 | ![]() | Inter Stanga | 6 | 181 |
previous post