# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri | Înălțime |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Portar | 4 | 180 |
3 | ![]() ![]() | Inter Stanga | 8 | 181 |
5 | ![]() ![]() | Centru, Inter Stanga | 50 | - |
6 | ![]() ![]() | Extremă Dreapta | 14 | - |
9 | ![]() ![]() | Centru, Inter Dreapta | 5 | - |
10 | ![]() ![]() | Extremă Dreapta | 13 | - |
11 | ![]() ![]() | Inter Stanga | 3 | - |
12 | ![]() ![]() | Portar | 0 | - |
15 | ![]() ![]() | Extremă Stânga | 35 | - |
16 | ![]() ![]() | Portar | 0 | 183 |
18 | ![]() ![]() | Centru | 37 | - |
19 | ![]() ![]() | Inter Stanga | 1 | - |
22 | ![]() ![]() | Inter Dreapta | 19 | 180 |
23 | ![]() ![]() | Pivot | 26 | - |
previous post