# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Portar | 0 |
3 | ![]() ![]() | Inter Stanga | 2 |
4 | ![]() | Extremă Dreapta | 17 |
5 | ![]() ![]() | Centru, Inter Stanga | 17 |
6 | ![]() ![]() | Extremă Dreapta | 2 |
8 | ![]() | Extremă Stânga | 15 |
9 | ![]() ![]() | Centru, Inter Dreapta | 6 |
10 | ![]() ![]() | Extremă Dreapta | 5 |
11 | ![]() ![]() | Inter Stanga | 5 |
12 | ![]() ![]() | Portar | 0 |
14 | ![]() | Pivot | 10 |
15 | ![]() ![]() | Extremă Stânga | 13 |
16 | ![]() ![]() | Portar | 0 |
18 | ![]() ![]() | Centru | 0 |
19 | ![]() ![]() | Inter Stanga | 0 |
22 | ![]() ![]() | Inter Dreapta | 6 |
23 | ![]() ![]() | Pivot | 4 |
previous post