Loc | Jucători/Jucătoare | Echipa | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Inter Stanga | 97 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Extremă Stânga | 91 |
3 | ![]() | ![]() | Extremă Stânga | 78 |
4 | ![]() | ![]() | Inter Dreapta | 76 |
5 | ![]() | ![]() | Inter Stanga | 75 |
6 | ![]() | ![]() | Centru | 75 |
7 | ![]() | ![]() | Centru | 73 |
8 | ![]() | ![]() | Inter Stanga | 70 |
9 | ![]() | ![]() | Centru | 67 |
10 | ![]() | ![]() | Pivot | 62 |
11 | ![]() | ![]() | Centru | 62 |
12 | ![]() | ![]() | Extremă Dreapta | 61 |
13 | ![]() | ![]() | Pivot | 60 |
14 | ![]() | ![]() | Extremă Stânga | 57 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Extremă Dreapta | 56 |
previous post