Loc | Jucători/Jucătoare | Echipa | Poziția | Goluri | Puncte | Ași | Blocaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Centru | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Coordonator | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Coordonator | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Coordonator | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Coordonator | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Centru | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 0 | 4 | 0 | 1 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 5 | 0 | 1 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Coordonator | 0 | 6 | 2 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Coordonator | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Coordonator | 6 | 6 | 1 | 3 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Centru | 0 | 7 | 1 | 4 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Centru | 0 | 7 | 1 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 8 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Centru | 0 | 8 | 0 | 2 |
23 | ![]() | ![]() | Centru | 0 | 8 | 0 | 3 |
24 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 8 | 1 | 2 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 8 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 9 | 0 | 2 |
27 | ![]() | ![]() | Centru | 0 | 9 | 0 | 4 |
28 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 9 | 0 | 1 |
29 | ![]() | ![]() | Centru | 0 | 10 | 0 | 4 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Centru | 0 | 11 | 0 | 3 |
31 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 11 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Coordonator | 0 | 11 | 0 | 1 |
33 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 13 | 1 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Centru | 0 | 13 | 1 | 1 |
35 | ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 0 | 13 | 2 | 1 |
36 | ![]() | ![]() | Centru | 0 | 13 | 2 | 3 |
37 | ![]() | ![]() | Centru | 0 | 15 | 2 | 5 |
38 | ![]() | ![]() | Centru | 0 | 18 | 4 | 3 |
39 | ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 0 | 19 | 1 | 4 |
40 | ![]() ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 0 | 28 | 1 | 2 |
41 | ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 0 | 31 | 2 | 1 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Extremă | 32 | 32 | 1 | 2 |
43 | ![]() | ![]() | Extremă | 0 | 33 | 3 | 2 |
44 | ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 0 | 309 | 2 | 1 |
previous post