Loc | Jucători/Jucătoare | Echipa | Poziția | Puncte | Ași | Blocaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Extremă | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Coordonator | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Extremă | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Extremă | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Coordonator | 4 | 2 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | Centru | 10 | 1 | 3 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Centru | 11 | 2 | 4 |
9 | ![]() | ![]() | Centru | 13 | 0 | 1 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Extremă | 14 | 1 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | Extremă | 15 | 2 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Centru | 15 | 0 | 5 |
13 | ![]() | ![]() | Extremă | 17 | 1 | 2 |
14 | ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 20 | 5 | 3 |
15 | ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 309 | 1 | 5 |
previous post