# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri | Înălțime |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Centru | 1 | - |
3 | ![]() | Inter Dreapta | 53 | - |
6 | ![]() | Centru | 7 | - |
7 | ![]() | 0 | - | |
9 | ![]() | Pivot | 0 | - |
10 | ![]() | Inter Stanga | 13 | - |
16 | ![]() | Portar | 0 | - |
20 | ![]() | Extremă Dreapta | 34 | - |
22 | ![]() | Centru | 67 | - |
26 | ![]() | Extremă Stânga | 12 | - |
27 | ![]() | Pivot | 62 | - |
63 | ![]() | Portar | 3 | - |
63 | ![]() | Centru | 3 | - |
86 | ![]() | Inter Stanga | 28 | - |
95 | ![]() | Portar | 0 | - |
previous post