# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
![]() | Extremă Dreapta | 0 | |
1 | ![]() | 0 | |
3 | ![]() | Inter Dreapta | 10 |
4 | ![]() | 0 | |
5 | ![]() | Inter Dreapta | 16 |
6 | ![]() | Centru | 1 |
8 | ![]() | 2 | |
9 | ![]() | Pivot | 0 |
10 | ![]() | Inter Stanga | 0 |
16 | ![]() | Portar | 0 |
18 | ![]() | Inter Stanga | 1 |
20 | ![]() | Extremă Dreapta | 10 |
22 | ![]() | Centru | 34 |
26 | ![]() | Extremă Stânga | 1 |
27 | ![]() | Pivot | 4 |
85 | ![]() | Portar | 0 |
86 | ![]() | Inter Stanga | 2 |
95 | ![]() | Portar | 0 |
96 | ![]() | Extremă Stânga | 17 |
previous post