Jucători/Jucătoare | Echipa | Poziția | Puncte | Ași | Blocaje |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 309 | 30 | 35 |
![]() ![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 237 | 21 | 8 |
![]() | ![]() | Extremă | 210 | 10 | 20 |
![]() ![]() | ![]() | Extremă | 191 | 7 | 13 |
![]() ![]() | ![]() | Extremă | 187 | 20 | 14 |
![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 186 | 10 | 6 |
![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 186 | 22 | 17 |
![]() ![]() | ![]() | Extremă | 173 | 12 | 11 |
![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 167 | 19 | 7 |
![]() | ![]() | Centru | 160 | 13 | 44 |
![]() ![]() | ![]() | Centru | 153 | 9 | 59 |
![]() | ![]() | Universal (Opposite) | 144 | 18 | 10 |
![]() | ![]() | Extremă | 143 | 16 | 14 |
![]() | ![]() | Extremă | 142 | 16 | 8 |
![]() | ![]() | Centru | 140 | 12 | 47 |
previous post