# | Player | Position |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Centru |
2 | ![]() | Coordonator |
3 | ![]() ![]() | Coordonator |
4 | ![]() | Universal (Opposite) |
5 | ![]() ![]() | Centru |
6 | ![]() | Universal (Opposite) |
7 | ![]() ![]() | Coordonator |
8 | ![]() ![]() | Coordonator |
9 | ![]() | Centru |
10 | ![]() ![]() | Centru |
11 | ![]() ![]() | Universal (Opposite) |
12 | ![]() | Extremă |
13 | ![]() | Libero |
14 | ![]() ![]() | Extremă |
15 | ![]() | Extremă |
16 | ![]() | Centru |
17 | ![]() | Extremă |
18 | ![]() ![]() | Extremă |
previous post