# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri | Înălțime |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portar | 0 | - |
2 | ![]() | Inter Stanga | 16 | - |
6 | ![]() | Pivot | 60 | - |
12 | ![]() | Portar | 0 | - |
17 | ![]() | Extremă Dreapta | 37 | - |
20 | ![]() | Portar | 0 | - |
21 | ![]() | Extremă Stânga | 57 | - |
22 | ![]() | Extremă Stânga | 19 | - |
23 | ![]() | Centru | 44 | - |
27 | ![]() | Centru | 26 | - |
30 | ![]() | Pivot | 6 | - |
43 | ![]() | Portar | 0 | - |
71 | ![]() | Centru | 34 | - |
88 | ![]() | Extremă Stânga | 0 | - |
99 | ![]() | Inter Dreapta | 49 | - |
previous post