Program&Rezultate
CLASAMENT LIGA FLORILOR 2024-2025
Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 25 | 21 | 3 | 1 | 737 | 615 | 122 |
2 | ![]() | 55 | 24 | 18 | 5 | 1 | 710 | 624 | 82 |
3 | ![]() | 52 | 24 | 17 | 6 | 1 | 731 | 602 | 129 |
4 | ![]() | 48 | 24 | 15 | 6 | 3 | 668 | 638 | 30 |
5 | ![]() | 47 | 24 | 15 | 7 | 3 | 714 | 630 | 84 |
6 | ![]() | 44 | 24 | 14 | 8 | 2 | 771 | 682 | 89 |
7 | ![]() | 40 | 24 | 13 | 10 | 1 | 652 | 645 | -4 |
8 | ![]() | 31 | 24 | 10 | 13 | 2 | 744 | 742 | 2 |
9 | ![]() | 24 | 24 | 7 | 14 | 3 | 625 | 703 | -78 |
10 | ![]() | 24 | 24 | 7 | 14 | 3 | 600 | 626 | -26 |
11 | ![]() | 19 | 23 | 5 | 14 | 4 | 579 | 654 | -91 |
12 | ![]() | 6 | 24 | 2 | 22 | 0 | 621 | 778 | -157 |
13 | ![]() | 3 | 24 | 1 | 23 | 0 | 562 | 755 | -182 |
[totalpoll id=”103717″]