<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christopher Froome Archives | SportExclusiv</title>
	<atom:link href="https://www.sportexclusiv.ro/tag/christopher-froome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/christopher-froome/</link>
	<description>Știri și informații de ultima oră din sport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2015 18:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sportexclusiv.ro/wp-content/uploads/2016/09/cropped-sportexclusiv-flavicon-32x32.png</url>
	<title>Christopher Froome Archives | SportExclusiv</title>
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/christopher-froome/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>România: cea mai bună audienţă a Turului Franţei după 2009</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/romania-cea-mai-buna-audienta-a-turului-frantei-dupa-2009/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/romania-cea-mai-buna-audienta-a-turului-frantei-dupa-2009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 18:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[turul frantei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=40805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transmisiile Eurosport ale ediției cu numarul 102 a Turului Franţei au dus la audienţe record datorită fanilor care au urmărit cum Chris Froome a câştigat tricoul galben la Paris, pentru a doua oară. În Europa audienţa medie a transmisiunilor în direct din cadrul celor 21 de etape, care au debutat...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/romania-cea-mai-buna-audienta-a-turului-frantei-dupa-2009/">România: cea mai bună audienţă a Turului Franţei după 2009</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/romania-cea-mai-buna-audienta-a-turului-frantei-dupa-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2015, Steve Cummings a castigat etapa a 14-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-steve-cummings-a-castigat-etapa-a-14-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-steve-cummings-a-castigat-etapa-a-14-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 14-a]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=40095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sâmbătă s-a desfasurat etapa a 14-a a marelui Tur ciclist al Franței care a fost castigata de Steve Cummings, pe locul al doilea a venit Chris Froome care și-a păstrat tricoul galben, dupa mai multe atacuri a pricipalilor rivali în special ale cățărătorului columbian Nairo Quintana, care a venit pe...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-steve-cummings-a-castigat-etapa-a-14-a/">Turul Frantei 2015, Steve Cummings a castigat etapa a 14-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-steve-cummings-a-castigat-etapa-a-14-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2015, etapa a 12-a, Lannemezan / Plateau de Beille</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-12-a-lannemezan-plateau-de-beille/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-12-a-lannemezan-plateau-de-beille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 22:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[Col de la Core]]></category>
		<category><![CDATA[Col de Portet-d'Aspet]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 12-a]]></category>
		<category><![CDATA[Lannemezan / Plateau de Beille 195KM]]></category>
		<category><![CDATA[PLATEAU DE BEILLE]]></category>
		<category><![CDATA[Port de Lers]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[stage 12]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lannemezan / Plateau de Beille 195KM Km 57.5 &#8211; Col de Portet-d&#8217;Aspet (1 069 m)4.3 kilometre-long climb at 9.7% &#8211; category 2 Km 93.0 &#8211; Col de la Core (1 389 m)14.1 kilometre-long climb at 5.7% &#8211; category 1 Km 144.0 &#8211; Port de Lers (1 517 m)12.9 kilometre-long climb...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-12-a-lannemezan-plateau-de-beille/">Turul Frantei 2015, etapa a 12-a, Lannemezan / Plateau de Beille</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-12-a-lannemezan-plateau-de-beille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2015, sumarul etapei a 9-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-sumarul-etapei-a-9-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-sumarul-etapei-a-9-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 07:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[BMC Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[contratimpul pe echipe]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 9-a]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Tinkoff]]></category>
		<category><![CDATA[SKY]]></category>
		<category><![CDATA[sumarul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=39746</guid>

					<description><![CDATA[<p>BMC a câştigat contratimpul pe echipe, din cadrul etapei a 9-a, care a avut o distanta de 28 de kilometri, desfasurat între localităţile Vannes şi Plumelec.</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-sumarul-etapei-a-9-a/">Turul Frantei 2015, sumarul etapei a 9-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-sumarul-etapei-a-9-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tony Martin, noul tricou galben dupa etapa a 4-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/tony-martin-noul-tricou-galben-dupa-etapa-a-4-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/tony-martin-noul-tricou-galben-dupa-etapa-a-4-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 22:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 4-a]]></category>
		<category><![CDATA[stage 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[tricoul galben]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=39300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tony Martin, s-a impus in etapa a patra a Turului Franţei, disputată între Seraing şi Cambrai, pe distanţa de 223,5 kilometri, informează site-ul oficial al competiţiei. În urma acestei victorii, Tony Martin a preluat tricoul galben fiind urmat de Chris Froome de la Sky la 12 secunde. Clasamentul etapei a...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/tony-martin-noul-tricou-galben-dupa-etapa-a-4-a/">Tony Martin, noul tricou galben dupa etapa a 4-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/tony-martin-noul-tricou-galben-dupa-etapa-a-4-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2015, Joaquim Rodriguez a câștigat etapa a treia. Froome, tricoul galben!</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-joaquim-rodriguez-a-castigat-etapa-a-treia-froome-tricoul-galben/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-joaquim-rodriguez-a-castigat-etapa-a-treia-froome-tricoul-galben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 07:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 3-a]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=39241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joaquim Rodriguez s-a impus in etapa a treia a Turului ciclist al Franței,  între Anvers și Huy, având distanta de 159,5 km, iar rutierul de la Sky, Chris Froome, a terminat pe locul al doilea devenind astfel lider în clasamentul general. Chris Froome noul tricou galben În etapă a treia a...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-joaquim-rodriguez-a-castigat-etapa-a-treia-froome-tricoul-galben/">Turul Frantei 2015, Joaquim Rodriguez a câștigat etapa a treia. Froome, tricoul galben!</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-joaquim-rodriguez-a-castigat-etapa-a-treia-froome-tricoul-galben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, foto etapa a 21-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-foto-etapa-a-21-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-foto-etapa-a-21-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 17:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Champs-Elysees]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 21-a]]></category>
		<category><![CDATA[frantei]]></category>
		<category><![CDATA[nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[tricoul galben]]></category>
		<category><![CDATA[turul]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ultima etapă, a 21-a, va duce plutonul de la Versailles la Paris, 134 km, ceea ce contează fiind defilarea de pe bulevardul Champs Elysees, şi tururile încheiate cu cel mai râvnit sprint din lume, care aduce, totuşi, victoria de etapă de referinţă.</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-foto-etapa-a-21-a/">Turul Frantei 2013, foto etapa a 21-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-foto-etapa-a-21-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, Nairo Quintana a castigat etapa a 20-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-nairo-quintana-a-castigat-etapa-a-20-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-nairo-quintana-a-castigat-etapa-a-20-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 16:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[a castigat]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 20-a]]></category>
		<category><![CDATA[frantei]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Procycling]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[turul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nairo Quintana (Movistar) a castigat etapa a 20-a din Turul Franţei 2013, disputată  între Annency şi Annency-Semnoz, cu final în vârful căţărării de categorie specială, în timp ce, sosit în etapă pe locul 3, în apropierea învingătorului, britanicul Chris Froome (Sky) este matematic câştigătorul ediţiei centenare a Marii Bucle. Succesul...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-nairo-quintana-a-castigat-etapa-a-20-a/">Turul Frantei 2013, Nairo Quintana a castigat etapa a 20-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-nairo-quintana-a-castigat-etapa-a-20-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, prezentarea etapei a 20-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-prezentarea-etapei-a-20-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-prezentarea-etapei-a-20-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 22:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Col des Prés]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Aillon-le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Côte du Puget]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 20-a]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Revard]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Procycling]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etapa a 20-a, de sâmbătă, se va disputa între Annecy şi Annecy &#8211; Semnoz, pe o distanţă de 125 kilometri. Primii 78 de kilometri sunt presăraţi cu patru ascensiuni de categoria a treia şi una de categoria I. Iar finalul aduce o ascensiune de categorie specială, cu o rampă medie...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-prezentarea-etapei-a-20-a/">Turul Frantei 2013, prezentarea etapei a 20-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-prezentarea-etapei-a-20-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, prezentarea etapei a 19-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-prezentarea-etapei-a-19-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-prezentarea-etapei-a-19-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 03:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-d'Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Col de la Madeleine]]></category>
		<category><![CDATA[l'Epine]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[SKY]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etapa a 19-a, încă o porţie greu de digerat, Bourg-d&#8217;Oisans &#8211; Le Grand-Bornand, 204,5 km, din nou cu 5 căţărări: Vârful Glandon: 21,6 km, la 5,1 % (1.924), categorie specială; Col de la Madeleine: 19,2 km, la 7,9 % (2.000 m), categorie specială; Vârful Tamie: 8,6 km, la 6,2 %...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-prezentarea-etapei-a-19-a/">Turul Frantei 2013, prezentarea etapei a 19-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-prezentarea-etapei-a-19-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
