<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUROCUP Archives | SportExclusiv</title>
	<atom:link href="https://www.sportexclusiv.ro/tag/eurocup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/eurocup/amp/</link>
	<description>Știri și informații de ultima oră din sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 15:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sportexclusiv.ro/wp-content/uploads/2016/09/cropped-sportexclusiv-flavicon-32x32.png</url>
	<title>EUROCUP Archives | SportExclusiv</title>
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/eurocup/amp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Victorie pentru U-BT Cluj-Napoca în EuroCup</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/victorie-pentru-u-bt-cluj-napoca-in-eurocup/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/victorie-pentru-u-bt-cluj-napoca-in-eurocup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oana B]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 18:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Silvășan]]></category>
		<category><![CDATA[U bt Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportexclusiv.ro/?p=105549</guid>

					<description><![CDATA[<p>U-Banca Transilvania a reușit să o învingă din nou pe Dolomiti Energia Trento și a ajuns la 12 victorii în actualul sezon al BKT EuroCup. La finalul jocului din BTarena, tabela a indicat 88-83 în favoarea baschetbaliștilor clujeni. Victorie mare împotriva celor de la Trento! &#8221;U&#8221; a condus cu 84-72,...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/victorie-pentru-u-bt-cluj-napoca-in-eurocup/">Victorie pentru U-BT Cluj-Napoca în EuroCup</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/victorie-pentru-u-bt-cluj-napoca-in-eurocup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O nouă victorie în EuroCup pentru U BT Cluj-Napoca</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/o-noua-victorie-in-eurocup-pentru-u-bt-cluj-napoca/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/o-noua-victorie-in-eurocup-pentru-u-bt-cluj-napoca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 22:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<category><![CDATA[Silvășan]]></category>
		<category><![CDATA[U bt Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportexclusiv.ro/?p=105428</guid>

					<description><![CDATA[<p>U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe echipa germană ratiopharm Ulm, cu scorul de 85-81, miercuri seara, în deplasare, într-un meci din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup Startul de meci le-a aparținut baschetbaliștilor germani, care au condus cu 8-0 grație prestației dominante a lui Figueroa. Stipe a adus primele...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/o-noua-victorie-in-eurocup-pentru-u-bt-cluj-napoca/">O nouă victorie în EuroCup pentru U BT Cluj-Napoca</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/o-noua-victorie-in-eurocup-pentru-u-bt-cluj-napoca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U-BT Cluj-Napoca, Debut cu dreptul în noul sezon al EuroCup</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/u-bt-cluj-napoca-debut-cu-dreptul-in-noul-sezon-al-eurocup/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/u-bt-cluj-napoca-debut-cu-dreptul-in-noul-sezon-al-eurocup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 20:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<category><![CDATA[U bt Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportexclusiv.ro/?p=104017</guid>

					<description><![CDATA[<p>U-BT Cluj-Napoca a învins echipa Turk Telekom Ankara cu scorul de 80-71 (28-14, 22-12, 9-26, 21-19), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în primul său meci din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup, informează AGERPRES. Campioana României a păşit cu dreptul în a doua competiţie ca importantă...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/u-bt-cluj-napoca-debut-cu-dreptul-in-noul-sezon-al-eurocup/">U-BT Cluj-Napoca, Debut cu dreptul în noul sezon al EuroCup</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/u-bt-cluj-napoca-debut-cu-dreptul-in-noul-sezon-al-eurocup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U-BT Cluj-Napoca, învinsă la două puncte de Lietkabelis</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/u-bt-cluj-napoca-invinsa-la-doua-puncte-de-lietkabelis/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/u-bt-cluj-napoca-invinsa-la-doua-puncte-de-lietkabelis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 23:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<category><![CDATA[infrangere]]></category>
		<category><![CDATA[U bt Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportexclusiv.ro/?p=101397</guid>

					<description><![CDATA[<p>U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa lituaniană 7Bet-Lietkabelis Panevezys, cu scorul de 77-75 (19-19, 22-20, 23-15, 13-21), marţi seara, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup. Campioana României a suferit a noua înfrângere în 13 etape şi riscă să rateze calificarea în...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/u-bt-cluj-napoca-invinsa-la-doua-puncte-de-lietkabelis/">U-BT Cluj-Napoca, învinsă la două puncte de Lietkabelis</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/u-bt-cluj-napoca-invinsa-la-doua-puncte-de-lietkabelis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sfântu Gheorghe va organiza meciuri din optimile şi sferturile EuroCup</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/sfantu-gheorghe-va-organiza-meciuri-din-optimile-si-sferturile-eurocup/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/sfantu-gheorghe-va-organiza-meciuri-din-optimile-si-sferturile-eurocup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 13:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportexclusiv.ro/?p=88928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sepsi SIC Sfântu Gheorghe va organiza în perioada 16-19 martie mai multe meciuri, în Sepsi Arena, din optimile şi sferturile de finală ale competiţiei feminine de baschet EuroCup, a anunţat clubul, luni, pe pagina oficială de Facebook. &#8221;Conform deciziei Federaţiei Internaţionale de Baschet, în perioada 16-19 martie, Sfântu Gheorghe va...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/sfantu-gheorghe-va-organiza-meciuri-din-optimile-si-sferturile-eurocup/">Sfântu Gheorghe va organiza meciuri din optimile şi sferturile EuroCup</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/sfantu-gheorghe-va-organiza-meciuri-din-optimile-si-sferturile-eurocup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steaua CSM EximBank va juca în EuroCup</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/steaua-csm-eximbank-va-juca-in-eurocup/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/steaua-csm-eximbank-va-juca-in-eurocup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 11:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua CSM EximBank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=39485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pentru al treilea sezon consecutiv, Liga Naţională va avea o reprezentantă în EuroCup, a doua competiţie intercluburi ca valoare de pe continent. Semifinalistă în play-off, în ediţia recent încheiată, Steaua CSM Bucureşti a primit un „wildcard” din partea forului ULEB şi va evolua în sezonul 2015-2016 al EuroCup, asta după...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/steaua-csm-eximbank-va-juca-in-eurocup/">Steaua CSM EximBank va juca în EuroCup</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/steaua-csm-eximbank-va-juca-in-eurocup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSU Asesoft Ploiesti, a cedat in fata propriilor suporteri</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/csu-asesoft-ploiesti-cedat-fata-propriilor-suporteri/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/csu-asesoft-ploiesti-cedat-fata-propriilor-suporteri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 06:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[campioana]]></category>
		<category><![CDATA[Campionatul European masculin din Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[CSU Asesoft Ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<category><![CDATA[Grupa E]]></category>
		<category><![CDATA[masculin]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[Volgograd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=32601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campioana en-titre a baschetului masculin romanesc, CSU Asesoft Ploiesti, a cedat in fata propriilor suporteri, miercuri seara, in fata puternicei echipe ruse Krasnye Oktyabr Volgograd, cu scorul de 79-96 (26-20, 18-31, 17-26, 18-19), intr-un meci contand pentru etapa a VI-a din Grupa E a Eurocup. In urma acestui esec, baschetbalistii...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/csu-asesoft-ploiesti-cedat-fata-propriilor-suporteri/">CSU Asesoft Ploiesti, a cedat in fata propriilor suporteri</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/csu-asesoft-ploiesti-cedat-fata-propriilor-suporteri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASESOFT liderul Grupei E din Eurocup</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/asesoft-liderul-grupei-e-din-eurocup/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/asesoft-liderul-grupei-e-din-eurocup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 06:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[CSU Asesoft Ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<category><![CDATA[ryvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=31983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Victorie de senzatie pentru campionii LNBM in cadrul rundei secunde din Eurocup. In fata propriilor suporteri, CSU Asesoft a reusit sa se impuna la 20 de puncte diferenta, 103-83, in fata unei echipe de traditie a Eurocup, Lietuvos Ryvas, fosta castigatoare &#8211; de doua ori &#8211; a competitiei. Lituanienii au...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/asesoft-liderul-grupei-e-din-eurocup/">ASESOFT liderul Grupei E din Eurocup</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/asesoft-liderul-grupei-e-din-eurocup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupa de foc in EuroCup pentru Asesoft Ploiesti</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/grupa-de-foc-eurocup-pentru-asesoft-ploiesti/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/grupa-de-foc-eurocup-pentru-asesoft-ploiesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 05:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Banvit Bandirma]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[campioana]]></category>
		<category><![CDATA[CSU Asesoft Ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<category><![CDATA[grupe]]></category>
		<category><![CDATA[Hapoel Ierusalim]]></category>
		<category><![CDATA[Krasny Oktyabr Volgograd.]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos Rytas Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[masculin]]></category>
		<category><![CDATA[Partizan Nis Belgrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=30703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campioana en-titre a baschetului masculin romanesc, CSU Asesoft Ploiesti, va evolua pentru a doua oara consecutiv in EuroCup, urmand sa joace in grupa E, impotriva puternicelor Lietuvos Rytas Vilnius, Banvit Bandirma, Hapoel Ierusalim, Partizan Nis Belgrad si Krasny Oktyabr Volgograd. La Barcelona, a avut loc tragerea la sorti a grupelor...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/grupa-de-foc-eurocup-pentru-asesoft-ploiesti/">Grupa de foc in EuroCup pentru Asesoft Ploiesti</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/grupa-de-foc-eurocup-pentru-asesoft-ploiesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSU Asesoft Ploiesti a irosit ultima sansa de calificare in EuroCup Last 32</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/csu-asesoft-ploiesti-irosit-ultima-sansa-de-calificare-eurocup-last-32/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/csu-asesoft-ploiesti-irosit-ultima-sansa-de-calificare-eurocup-last-32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 22:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[CSU Asesoft Ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=24659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campioana baschetului masculin romanesc, CSU Asesoft Ploiesti, a pierdut orice speranta de calificare in faza superioara a EuroCup, dupa ce gruparea pregatita de antrenorii Vladimir Arnautovic si Constantin Mircea a cedat, miercuri seara, pe teren propriu, in fata echipei israeliene Hapoel Migdal Ierusalim, cu scorul de 69-77 (17-21, 18-22, 18-17,...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/csu-asesoft-ploiesti-irosit-ultima-sansa-de-calificare-eurocup-last-32/">CSU Asesoft Ploiesti a irosit ultima sansa de calificare in EuroCup Last 32</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/csu-asesoft-ploiesti-irosit-ultima-sansa-de-calificare-eurocup-last-32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
