<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marele tur Archives | SportExclusiv</title>
	<atom:link href="https://www.sportexclusiv.ro/tag/marele-tur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/marele-tur/</link>
	<description>Știri și informații de ultima oră din sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2015 09:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sportexclusiv.ro/wp-content/uploads/2016/09/cropped-sportexclusiv-flavicon-32x32.png</url>
	<title>marele tur Archives | SportExclusiv</title>
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/marele-tur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turul Frantei 2015, etapa a 15-a, Mende / Valence</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-15-a-mende-valence/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-15-a-mende-valence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 22:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Col de l'Escrinet]]></category>
		<category><![CDATA[Col de la Croix de Bauzon]]></category>
		<category><![CDATA[Col du Bez]]></category>
		<category><![CDATA[Côte de Badaroux]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 15-a]]></category>
		<category><![CDATA[marele tur]]></category>
		<category><![CDATA[Mende / Valence]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[stage 15]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mende / Valence 183KM Km 9.5 &#8211; Côte de Badaroux 4.6 kilometre-long climb at 5.1% &#8211; category 3 Km 69.5 &#8211; Col du Bez 2.6 kilometre-long climb at 4.4% &#8211; category 4 Km 73.5 &#8211; Col de la Croix de Bauzon 1.3 kilometre-long climb at 6.2% &#8211; category 4 Km...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-15-a-mende-valence/">Turul Frantei 2015, etapa a 15-a, Mende / Valence</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-15-a-mende-valence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta 2014, Galerie foto contratimpul pe echipe</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-galerie-foto-contratimpul-pe-echipe/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-galerie-foto-contratimpul-pe-echipe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 13:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[contratimp]]></category>
		<category><![CDATA[echipe]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 1-a]]></category>
		<category><![CDATA[galerie foto]]></category>
		<category><![CDATA[la vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[la vuelta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[marele tur]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[turul spaniei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=29452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Movistar a câştigat contratimpul pe echipe de la Jerez de la Frontera, asigurându-i deja lui Nairo Quintana un avans faţă de adversarii săi, in prima etapa din Vuelta 2014. [flagallery gid=6 skin=minima_jn align=center]</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-galerie-foto-contratimpul-pe-echipe/">Vuelta 2014, Galerie foto contratimpul pe echipe</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-galerie-foto-contratimpul-pe-echipe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta 2014, rezumatul contratimpului pe echipe</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-rezumatul-contratimpului-pe-echipe/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-rezumatul-contratimpului-pe-echipe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 12:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[contratimp]]></category>
		<category><![CDATA[echipe]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 1-a]]></category>
		<category><![CDATA[la vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[la vuelta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[marele tur]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[prima etapa]]></category>
		<category><![CDATA[rezumat]]></category>
		<category><![CDATA[turul spaniei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=29444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Movistar a câştigat contratimpul pe echipe de la Jerez de la Frontera, asigurându-i deja lui Nairo Quintana un avans faţă de adversarii săi. Echipa câştigătoare a fost cronometrată în 14 minute şi 13 secunde, un rezultat cu şase secunde mai bun decât cel al lui Cannondale şi Orica-GreenEdge, care au...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-rezumatul-contratimpului-pe-echipe/">Vuelta 2014, rezumatul contratimpului pe echipe</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-rezumatul-contratimpului-pe-echipe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta 2014, Movistar a câştigat contratimpul pe echipe</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-movistar-a-castigat-contratimpul-pe-echipe/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-movistar-a-castigat-contratimpul-pe-echipe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 12:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[contratimp]]></category>
		<category><![CDATA[echipe]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 1-a]]></category>
		<category><![CDATA[la vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[la vuelta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[marele tur]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[turul spaniei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=29441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Movistar a câştigat contratimpul pe echipe de la Jerez de la Frontera, asigurându-i deja lui Nairo Quintana un avans faţă de adversarii săi. La fel ca în 2012, Movistar s-a impus în etapa inaugurală a Turului Spaniei: atunci, gruparea spaniolă a triumfat la Pamplona, iar Jonathan Castroviejo a devenit primul...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-movistar-a-castigat-contratimpul-pe-echipe/">Vuelta 2014, Movistar a câştigat contratimpul pe echipe</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-movistar-a-castigat-contratimpul-pe-echipe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta 2014 , prezentare etapa a 2-a, Algeciras — San Fernando, 174 km (plat)</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-prezentare-etapa-2-algeciras-san-fernando-174-km-plat/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-prezentare-etapa-2-algeciras-san-fernando-174-km-plat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 12:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 2-a]]></category>
		<category><![CDATA[la vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[la vuelta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[marele tur]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare etapa a 2-a]]></category>
		<category><![CDATA[turul spaniei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=29438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etapa a doua va începe cu o scurtă căţărare de categoria a treia, restul traseului urmând să fie plat, doar vântul putând să le pună probleme rutierilor. Dacă totul va decurge normal şi se va ajunge la sprint, nu se poate spune că acolo va exista un mare favorit. Câştigător...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-prezentare-etapa-2-algeciras-san-fernando-174-km-plat/">Vuelta 2014 , prezentare etapa a 2-a, Algeciras — San Fernando, 174 km (plat)</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/vuelta-2014-prezentare-etapa-2-algeciras-san-fernando-174-km-plat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
