<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>profilul etapei Archives | SportExclusiv</title>
	<atom:link href="https://www.sportexclusiv.ro/tag/profilul-etapei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/profilul-etapei/</link>
	<description>Știri și informații de ultima oră din sport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2016 13:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sportexclusiv.ro/wp-content/uploads/2016/09/cropped-sportexclusiv-flavicon-32x32.png</url>
	<title>profilul etapei Archives | SportExclusiv</title>
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/profilul-etapei/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turul Spaniei 2016, prezentare etapa a 3-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-spaniei-2016-prezentare-etapa-a-3-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-spaniei-2016-prezentare-etapa-a-3-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 13:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 3-a]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta 2016]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[profilul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[stage 3]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Spaniei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=51591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marín / Dumbría. Ezaro Viewpoint 176.4KM Km 118.0 &#8211; Alto Lestaio.8.3 kilometre-long climb at 5.3% &#8211; category 3 Km 155.4 &#8211; Alto Das Paxareiras.9.3 kilometre-long climb at 5.4% &#8211; category 2 Km 176.4 &#8211; Meta. Dumbría. Mirador de Ézaro.1.8 kilometre-long climb at 13.8% &#8211; category 3   [themeum_category category=&#8221;jocurile-olimpice&#8221; layout=&#8221;carousel&#8221;...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-spaniei-2016-prezentare-etapa-a-3-a/">Turul Spaniei 2016, prezentare etapa a 3-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-spaniei-2016-prezentare-etapa-a-3-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2015, prezentare etapa a 10-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-10-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-10-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 22:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[ana maria prodan]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 10-a]]></category>
		<category><![CDATA[profilul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[stage 10]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes / La Pierre-Saint-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarbes / La Pierre-Saint-Martin 167 km &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-10-a/">Turul Frantei 2015, prezentare etapa a 10-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-10-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criterium Dauphine 2015, etapa a 8-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-8-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-8-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 22:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 8-a]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[profilul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Gervais Mont Blanc / Modane Valfréjus]]></category>
		<category><![CDATA[stage 8]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saint-Gervais Mont Blanc / Modane Valfréjus 156.5 km Km 25.5 &#8211; Côte d&#8217;Héry-sur-Ugine2.7 kilometre-long climb at 6.1% &#8211; category 2 Km 65.5 &#8211; Côte d&#8217;Aiton1.4 kilometre-long climb at 6.7% &#8211; category 4 Km 76.0 &#8211; Côte de Saint-Georges-d&#8217;Hurtières4.6 kilometre-long climb at 5.4% &#8211; category 3 Km 108.0 &#8211; Lacets de...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-8-a/">Criterium Dauphine 2015, etapa a 8-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-8-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criterium Dauphine 2015, etapa a 7-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-7-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-7-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 22:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 7-a]]></category>
		<category><![CDATA[Montmélian / Saint-Gervais Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[profilul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[stage 7]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Montmélian / Saint-Gervais Mont Blanc 155 km Km 37.5 &#8211; Col de Tamié8.5 kilometre-long climb at 6.4% &#8211; category 1 Km 60.0 &#8211; Col de la Forclaz8.1 kilometre-long climb at 7.8% &#8211; category 1 Km 94.5 &#8211; Col de la Croix Fry11.3 kilometre-long climb at 7% &#8211; category 1 Km...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-7-a/">Criterium Dauphine 2015, etapa a 7-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-7-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criterium Dauphine 2015, etapa a 6-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-6-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-6-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 22:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 6-a]]></category>
		<category><![CDATA[profilul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Bonnet-en-Champsaur / Villard-de-Lans - Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[stage 6]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saint-Bonnet-en-Champsaur / Villard-de-Lans &#8211; Vercors   183 km Km 20.0 &#8211; Rampe du Motty2.3 kilometre-long climb at 8.3% &#8211; category 3 Km 28.5 &#8211; Côte du Barrage du Sautet2.2 kilometre-long climb at 4.4% &#8211; category 3 Km 67.5 &#8211; Col de la Croix-Haute5.6 kilometre-long climb at 5.9% &#8211; category 2...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-6-a/">Criterium Dauphine 2015, etapa a 6-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-6-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criterium Dauphine 2015, etapa a 5-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-5-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-5-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 22:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[Digne-les-Bains / Pra-Loup]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 5-a]]></category>
		<category><![CDATA[profilul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[stage 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digne-les-Bains / Pra-Loup 161 km Km 40.0 &#8211; Col des Lèques6 kilometre-long climb at 5.3% &#8211; category 3 Km 67.0 &#8211; Col de Toutes Aures6.1 kilometre-long climb at 3.1% &#8211; category 3 Km 96.0 &#8211; Col de la Colle-Saint-Michel11 kilometre-long climb at 5.2% &#8211; category 2 Km 139.0 &#8211; Col...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-5-a/">Criterium Dauphine 2015, etapa a 5-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-5-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criterium Dauphine 2015, etapa a 4-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-4-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-4-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 04:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Anneyron - Porte de DrômArdèche / Sisteron]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 4-a]]></category>
		<category><![CDATA[profilul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[stage 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anneyron &#8211; Porte de DrômArdèche / Sisteron  228 km Km 123.0 &#8211; Col de Lescou3.9 kilometre-long climb at 4.7% &#8211; category 3 Km 127.5 &#8211; Col de Pré-Guittardcategory 4 Km 215.5 &#8211; Côte de la Marquise1.3 kilometre-long climb at 6.7% &#8211; category 4 &#160; &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-4-a/">Criterium Dauphine 2015, etapa a 4-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-4-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criterium Dauphine 2015, etapa a 2-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-2-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-2-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 22:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 2-a]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bourget-du-Lac / Villars-les-Dombes]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[profilul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[stage 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Bourget-du-Lac / Villars-les-Dombes 173 km Km 3.0 &#8211; Col du Chat2.8 kilometre-long climb at 6.8% &#8211; category 2 Km 74.0 &#8211; Col de Cuvéry8.7 kilometre-long climb at 6.7% &#8211; category 1 &#160; &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-2-a/">Criterium Dauphine 2015, etapa a 2-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-2-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criterium Dauphine , Prima etapa</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-prima-etapa/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-prima-etapa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 16:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[prima etapa]]></category>
		<category><![CDATA[profilul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[stage 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht / Utrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Profil Etapa 1 Ugine / Albertville 131.5KM Km 17.0 &#8211; Côte d&#8217;Esserts-Blay1.4 kilometre-long climb at 6.9% &#8211; category 4 Km 36.5 &#8211; Côte du Villard1.2 kilometre-long climb at 8.7% &#8211; category 3 Km 40.0 &#8211; Côte du Cruet2.3 kilometre-long climb at 4.9% &#8211; category 4 Km 56.0 &#8211; Côte du...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-prima-etapa/">Criterium Dauphine , Prima etapa</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-prima-etapa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
