<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Snowboard Archives | SportExclusiv</title>
	<atom:link href="https://www.sportexclusiv.ro/tag/snowboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/snowboard/</link>
	<description>Știri și informații de ultima oră din sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2014 21:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sportexclusiv.ro/wp-content/uploads/2016/09/cropped-sportexclusiv-flavicon-32x32.png</url>
	<title>Snowboard Archives | SportExclusiv</title>
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/snowboard/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii 21 februarie</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-21-februarie/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-21-februarie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 21:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Hochei pe gheata]]></category>
		<category><![CDATA[JO Soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurile Olimpice 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice de iarna de la soci]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Medal count]]></category>
		<category><![CDATA[medalii]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj viteza]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[program transmisii]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanie]]></category>
		<category><![CDATA[schi]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard slopestyle]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26594</guid>

					<description><![CDATA[<p>După ziua de vinei 21.02.2014, la jocurile olimpice de iarna de la Soci , Norvegia se afla în fruntea clasamentului pe medalii, cu zece titluri olimpice,  4 (argint), 8 (bronz), in total nationala Norvegiei a acumulat 22 medalii, pe locul al doilea se afla Rusia cu 9 medalii  de aur,...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-21-februarie/">Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii 21 februarie</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-21-februarie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa a zecea zi</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-a-zecea-zi/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-a-zecea-zi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 18:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[day 10]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Hochei pe gheata]]></category>
		<category><![CDATA[JO Soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurile Olimpice 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice de iarna de la soci]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Medal count]]></category>
		<category><![CDATA[medalii]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj viteza]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[program transmisii]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanie]]></category>
		<category><![CDATA[schi]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard slopestyle]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>
		<category><![CDATA[ziua zece]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26475</guid>

					<description><![CDATA[<p>După zece zile la jocurile olimpice de iarna de la Soci , Germania se afla în fruntea clasamentului pe medalii, cu opt titluri olimpice  3 (argint) 2 (bronz), in total nationala Germaniei a acumulat 13 medalii, pe locul al doilea se afla Rusia cu 5 medalii  de aur, 7 (argint)...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-a-zecea-zi/">Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa a zecea zi</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-a-zecea-zi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa ziua a noua</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-noua/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-noua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 07:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[day 9]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[elvetia]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Hochei pe gheata]]></category>
		<category><![CDATA[JO Soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurile Olimpice 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice de iarna de la soci]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Medal count]]></category>
		<category><![CDATA[medalii]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj viteza]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[program transmisii]]></category>
		<category><![CDATA[Results]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanie]]></category>
		<category><![CDATA[schi]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard slopestyle]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>
		<category><![CDATA[ziua a noua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26444</guid>

					<description><![CDATA[<p>După noua zile la jocurile olimpice de iarna de la Soci , Germania se afla în fruntea clasamentului pe medalii, cu sapte titluri olimpice 7 (aur) 3 (argint) 2 (bronz), in total nationala Germaniei a acumulat 12 medalii, pe locul al doilea se afla Olanda cu  5 medalii  de aur,...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-noua/">Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa ziua a noua</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-noua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa ziua a opta</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-opta/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-opta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 08:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[day 8]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Hochei pe gheata]]></category>
		<category><![CDATA[JO Soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurile Olimpice 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice de iarna de la soci]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Medal count]]></category>
		<category><![CDATA[medalii]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj viteza]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[program transmisii]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanie]]></category>
		<category><![CDATA[schi]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard slopestyle]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>
		<category><![CDATA[ziua a opta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26424</guid>

					<description><![CDATA[<p>După opt zile la jocurile olimpice de iarna de la Soci , Germania se afla în fruntea clasamentului pe medalii, cu sapte titluri olimpice 7 (aur)3 (argint) 2 (bronz), in total nationala Germaniei a acumulat 12 medalii, pe locul al doilea se afla Elvetia cu  5 medalii  de aur, 1...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-opta/">Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa ziua a opta</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-opta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa ziua a sasea</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-sasea/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-sasea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 08:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[a sasea zi]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[day 6]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Hochei pe gheata]]></category>
		<category><![CDATA[JO Soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurile Olimpice 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice de iarna de la soci]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Medal count]]></category>
		<category><![CDATA[medalii]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj viteza]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[program transmisii]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanie]]></category>
		<category><![CDATA[schi]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard slopestyle]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26339</guid>

					<description><![CDATA[<p>După sase zile la jocurile olimpice de iarna de la Soci 2014,  Germania se afla în fruntea clasamentului pe medalii, cu sapte titluri olimpice 7 (aur) 2 (argint) 1 (bronz), in total nationala Germaniei a acumulat 10 medalii, pe locul al doilea se afla Canada cu  4 medalii (aur), 4...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-sasea/">Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa ziua a sasea</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-sasea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa ziua a cincea</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-cincea/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-cincea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 07:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[a cincea zi]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[day 5]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Hochei pe gheata]]></category>
		<category><![CDATA[JO Soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurile Olimpice 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice de iarna de la soci]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Medal count]]></category>
		<category><![CDATA[medalii]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj viteza]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[program transmisii]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanie]]></category>
		<category><![CDATA[schi]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Fond]]></category>
		<category><![CDATA[sichi]]></category>
		<category><![CDATA[sici]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard slopestyle]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26306</guid>

					<description><![CDATA[<p>După cinci zile la jocurile olimpice de iarna de la Soci 2014,  Germania se afla în fruntea clasamentului pe medalii, cu sase titluri olimpice 6 (aur) 1 (argint) 1 (bronz), pe locul al doilea se afla Canada cu  4 medalii (aur), 4 (argint) 2 (bronz), Norvegia  se afla pe locul...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-cincea/">Jocurile Olimpice 2014, clasamentul pe medalii dupa ziua a cincea</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-clasamentul-pe-medalii-dupa-ziua-a-cincea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jocurile Olimpice 2014, Tripla Olandeza in proba de 500 de metri patinaj viteză</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-tripla-olandeza-in-proba-de-500-de-metri-patinaj-viteza/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-tripla-olandeza-in-proba-de-500-de-metri-patinaj-viteza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 15:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[500m]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[ceremonia]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Combinată Nordică]]></category>
		<category><![CDATA[Comitetul Olimpic Internaţional]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[day1]]></category>
		<category><![CDATA[deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iarna]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurilor Olimpice de la Soci]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympic]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj artistic]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj viteza]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Sanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sărituri şi Hochei.]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Fond]]></category>
		<category><![CDATA[short track]]></category>
		<category><![CDATA[Skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[Sochi 2014]]></category>
		<category><![CDATA[soci]]></category>
		<category><![CDATA[soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tripla]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>
		<category><![CDATA[viteza]]></category>
		<category><![CDATA[ziua 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olandezul Michel Mulder a câştigat, luni, proba de 500 de metri din cadrul concursului de patinaj viteză de la Jocurile Olimpice de iarnă, la care pe podium a urcat şi fratele său geamăn, Ronald Mulder, medaliat cu bronz. Pe locul doi s-a clasat tot un sportiv din Olanda, Jan Smeekens....</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-tripla-olandeza-in-proba-de-500-de-metri-patinaj-viteza/">Jocurile Olimpice 2014, Tripla Olandeza in proba de 500 de metri patinaj viteză</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-tripla-olandeza-in-proba-de-500-de-metri-patinaj-viteza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jocurile olimpice 2014, Maria Hoefl-Riesch câștigă super-combinata</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-maria-hoefl-riesch-castiga-super-combinata/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-maria-hoefl-riesch-castiga-super-combinata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 15:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[ceremonia]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Combinată Nordică]]></category>
		<category><![CDATA[Comitetul Olimpic Internaţional]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[day1]]></category>
		<category><![CDATA[deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iarna]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurilor Olimpice de la Soci]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Hoefl-Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympic]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj artistic]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj viteza]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Sanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sărituri şi Hochei.]]></category>
		<category><![CDATA[schi]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Fond]]></category>
		<category><![CDATA[short track]]></category>
		<category><![CDATA[Skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[Sochi 2014]]></category>
		<category><![CDATA[soci]]></category>
		<category><![CDATA[soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[super combinata]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>
		<category><![CDATA[ziua 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Germanca Maria Hoefl-Riesch şi-a păstrat titlul de campioană olimpică în proba super-combinată alpină, clasându-se pe primul loc în concursul desfăşurat luni, în cadrul JO de la Soci şi în care reprezentanta României, Ania Monica Caill, s-a clasat pe locul 22. Schioarea bavareză, care deţine şi titlul de campioană mondială în...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-maria-hoefl-riesch-castiga-super-combinata/">Jocurile olimpice 2014, Maria Hoefl-Riesch câștigă super-combinata</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/jocurile-olimpice-2014-maria-hoefl-riesch-castiga-super-combinata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felix Loch campion olimpic în proba individuală de sanie, Valentin Cretu locul 29</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/felix-loch-campion-olimpic-in-proba-individuala-de-sanie-valentin-cretu-locul-29/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/felix-loch-campion-olimpic-in-proba-individuala-de-sanie-valentin-cretu-locul-29/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 15:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[campion olimpic]]></category>
		<category><![CDATA[ceremonia]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Combinată Nordică]]></category>
		<category><![CDATA[Comitetul Olimpic Internaţional]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[day1]]></category>
		<category><![CDATA[deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iarna]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[jo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurilor Olimpice de la Soci]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympic]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj artistic]]></category>
		<category><![CDATA[patinaj viteza]]></category>
		<category><![CDATA[proba]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Sanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sărituri şi Hochei.]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Schi Fond]]></category>
		<category><![CDATA[short track]]></category>
		<category><![CDATA[Skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[Sochi 2014]]></category>
		<category><![CDATA[soci]]></category>
		<category><![CDATA[soci 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Creţu]]></category>
		<category><![CDATA[ziua 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Germanul Felix Loch, campion olimpic în proba individuală de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, sportivul român Valentin Creţu a ocupat, duminică, locul 29 informează site-ul oficial al competiţiei. Creţu a încheiat cele patru manşe cu timpul cumulat de trei minute, 32 de secunde şi 885 de...</p>
