<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tricoul galben Archives | SportExclusiv</title>
	<atom:link href="https://www.sportexclusiv.ro/tag/tricoul-galben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/tricoul-galben/</link>
	<description>Știri și informații de ultima oră din sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2015 11:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sportexclusiv.ro/wp-content/uploads/2016/09/cropped-sportexclusiv-flavicon-32x32.png</url>
	<title>tricoul galben Archives | SportExclusiv</title>
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/tricoul-galben/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turul franței 2015, Andre Greipel s-a impus în etapa a cincea</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-andre-greipel-s-a-impus-in-etapa-a-cincea/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-andre-greipel-s-a-impus-in-etapa-a-cincea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 11:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Amiens Metropole]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Arras Communaute Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 5-a]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[tricoul galben]]></category>
		<category><![CDATA[tricoul verde]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=39366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Germanul Andre Greipel, a câştigat la sprint etapa a cincea a Turului Franţei, care s-a desfășurat  între localităţile Arras Communaute Urbaine şi Amiens Metropole, pe o distanţă de 189,5 kilometri. Tricoul galben rămâne în posesia rutierului german Tony Martin de la echipa Etixx-Quick Step. Clasamentul etapei a 4-a Clasamentul general</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-andre-greipel-s-a-impus-in-etapa-a-cincea/">Turul franței 2015, Andre Greipel s-a impus în etapa a cincea</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-andre-greipel-s-a-impus-in-etapa-a-cincea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tony Martin, noul tricou galben dupa etapa a 4-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/tony-martin-noul-tricou-galben-dupa-etapa-a-4-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/tony-martin-noul-tricou-galben-dupa-etapa-a-4-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 22:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 4-a]]></category>
		<category><![CDATA[stage 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[tricoul galben]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=39300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tony Martin, s-a impus in etapa a patra a Turului Franţei, disputată între Seraing şi Cambrai, pe distanţa de 223,5 kilometri, informează site-ul oficial al competiţiei. În urma acestei victorii, Tony Martin a preluat tricoul galben fiind urmat de Chris Froome de la Sky la 12 secunde. Clasamentul etapei a...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/tony-martin-noul-tricou-galben-dupa-etapa-a-4-a/">Tony Martin, noul tricou galben dupa etapa a 4-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/tony-martin-noul-tricou-galben-dupa-etapa-a-4-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2014, Blel Kadri a câştigat etapa a opta a Turului Franţei</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-blel-kadri-castigat-etapa-opta-turului-frantei/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-blel-kadri-castigat-etapa-opta-turului-frantei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 05:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 8-a]]></category>
		<category><![CDATA[kadri]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[tricoul galben]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blel Kadri a câştigat, sâmbătă, etapa a opta a Turului Franţei, înregistrând prima victorie a unui sportiv francez de la startul actualei ediţii a competiţiei. Vincenzo Nibali este în continuare lider în clasamentul general. Clasamentul etapei a opta: 1. KADRI Blel 86 AG2R LA MONDIALE 03h 49&#8242; 28&#8221; 2. CONTADOR Alberto...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-blel-kadri-castigat-etapa-opta-turului-frantei/">Turul Frantei 2014, Blel Kadri a câştigat etapa a opta a Turului Franţei</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-blel-kadri-castigat-etapa-opta-turului-frantei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, foto etapa a 21-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-foto-etapa-a-21-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-foto-etapa-a-21-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 17:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Champs-Elysees]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 21-a]]></category>
		<category><![CDATA[frantei]]></category>
		<category><![CDATA[nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[tricoul galben]]></category>
		<category><![CDATA[turul]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ultima etapă, a 21-a, va duce plutonul de la Versailles la Paris, 134 km, ceea ce contează fiind defilarea de pe bulevardul Champs Elysees, şi tururile încheiate cu cel mai râvnit sprint din lume, care aduce, totuşi, victoria de etapă de referinţă.</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-foto-etapa-a-21-a/">Turul Frantei 2013, foto etapa a 21-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-foto-etapa-a-21-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andrew Talansky a castigat etapa a treia in Paris â Nisa</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/andrew-talansky-a-castigat-etapa-a-treia-in-paris-nisa/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/andrew-talansky-a-castigat-etapa-a-treia-in-paris-nisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 06:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Talansky]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 3-a]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nice 2013]]></category>
		<category><![CDATA[tricoul galben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=17080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americanul Andrew Talansky a obÈinut victoria Ã®n a treia etapÄ din Paris &#8211; Nisa,Â ChÃ¢tel-Guyon â Brioude 170,5 km la finalul cÄreia a preluat Èi tricoul galben, al liderului Ã®n clasamentul general. Duo-ul de la Team Sky, David Lopez Garcia Èi Richie Porte au venit pe 4 Èi 5, urmaÈi de...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/andrew-talansky-a-castigat-etapa-a-treia-in-paris-nisa/">Andrew Talansky a castigat etapa a treia in Paris â Nisa</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/andrew-talansky-a-castigat-etapa-a-treia-in-paris-nisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
