<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turul Frantei 2014 Archives | SportExclusiv</title>
	<atom:link href="https://www.sportexclusiv.ro/tag/turul-frantei-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/turul-frantei-2014/</link>
	<description>Știri și informații de ultima oră din sport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2014 12:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sportexclusiv.ro/wp-content/uploads/2016/09/cropped-sportexclusiv-flavicon-32x32.png</url>
	<title>Turul Frantei 2014 Archives | SportExclusiv</title>
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/turul-frantei-2014/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vincenzo Nibali a câştigat Turul Franţei</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/vincenzo-nibali-castigat-turul-frantei/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/vincenzo-nibali-castigat-turul-frantei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 04:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[a castigat]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vincenzo Nibali, a câştigat, ediţia cu numărul 101 a Turului Franţei, devansându-i pe francezii Jean-Christophe Peraud (AG2R La Mondiale) şi Thibaut Pinot (FDJ.fr).Ultima etapă a Turului Franţei a fost câştigată de germanul Marcel Kittel (Giant-Shimano), care i-a învins la sprint pe norvegianul Alexander Kristoff (Katusha) şi pe lituanianul Ramunas Navardauskas...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/vincenzo-nibali-castigat-turul-frantei/">Vincenzo Nibali a câştigat Turul Franţei</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/vincenzo-nibali-castigat-turul-frantei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2014, Blel Kadri a câştigat etapa a opta a Turului Franţei</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-blel-kadri-castigat-etapa-opta-turului-frantei/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-blel-kadri-castigat-etapa-opta-turului-frantei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 05:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 8-a]]></category>
		<category><![CDATA[kadri]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[tricoul galben]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blel Kadri a câştigat, sâmbătă, etapa a opta a Turului Franţei, înregistrând prima victorie a unui sportiv francez de la startul actualei ediţii a competiţiei. Vincenzo Nibali este în continuare lider în clasamentul general. Clasamentul etapei a opta: 1. KADRI Blel 86 AG2R LA MONDIALE 03h 49&#8242; 28&#8221; 2. CONTADOR Alberto...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-blel-kadri-castigat-etapa-opta-turului-frantei/">Turul Frantei 2014, Blel Kadri a câştigat etapa a opta a Turului Franţei</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-blel-kadri-castigat-etapa-opta-turului-frantei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2014, Kittel la a treia victorie, Nibali tricou galben dupa etapa a 4-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-kittel-la-treia-victorie-nibali-tricou-galben-dupa-etapa-4/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-kittel-la-treia-victorie-nibali-tricou-galben-dupa-etapa-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 04:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 4-a]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marcel Kittel la a treia victorie din patru etape disputate, iar italianul Vincenzo Nibali continuă să poarte tricoul galben, cucerit încă din etapa a 2-a, când a reușit, cu un atac pe ultimii kilometri, să împiedice un sprint masiv și, astfel, un alt succes al lui Kittel. Clasamentul general dupa...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-kittel-la-treia-victorie-nibali-tricou-galben-dupa-etapa-4/">Turul Frantei 2014, Kittel la a treia victorie, Nibali tricou galben dupa etapa a 4-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-kittel-la-treia-victorie-nibali-tricou-galben-dupa-etapa-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kittel a câştigat la sprint etapa a treia a Turului Franţei</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/kittel-castigat-la-sprint-etapa-treia-turului-frantei/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/kittel-castigat-la-sprint-etapa-treia-turului-frantei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 19:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 3-a]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marcel Kittel (Giant) a câştigat la sprint etapa a treia a Turului Franţei, luni, la Londra, înregistrând al doilea succes în actuala ediţiei a Marii Bucle, informează AFP. Kittel a fost urmat de slovacul Peter Sagan şi australianul Mark Renshaw. Italianul Vincenzo Nibali (Astana) şi-a păstrat tricoul galben după această...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/kittel-castigat-la-sprint-etapa-treia-turului-frantei/">Kittel a câştigat la sprint etapa a treia a Turului Franţei</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/kittel-castigat-la-sprint-etapa-treia-turului-frantei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2014,Vincenzo Nibali a câştigat etapa a doua</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014vincenzo-nibali-castigat-etapa-doua/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014vincenzo-nibali-castigat-etapa-doua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 20:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a doua]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vincenzo Nibali, a câştigat etapa a doua a Turului Franţei, desfăşurată duminică, între York şi Sheffield, pe distanţa de 201 kilometri. Nibali (Astana) a atacat pe final, pe ultimii doi kilometri, reuşind să îi devanseze cu două secunde pe următorii clasaţi, belgianul Greg Van Avermaet şi polonezul Michal Kwiatkowski. Vincenzo...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014vincenzo-nibali-castigat-etapa-doua/">Turul Frantei 2014,Vincenzo Nibali a câştigat etapa a doua</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014vincenzo-nibali-castigat-etapa-doua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2014, prezentarea etapei a doua York – Sheffield, 201 kilometri</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentarea-etapei-doua-york-sheffield-201-kilometri/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentarea-etapei-doua-york-sheffield-201-kilometri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 08:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 2-a]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etapa a doua din Turul Franţei (York – Sheffield, 201 kilometri) va putea fi urmărită la Eurosport azi de la ora 13:15. Km 47.0 &#8211; Côte de Blubberhouses1.8 kilometre-long climb at 6.1% &#8211; category 4 Km 85.0 &#8211; Côte d&#8217;Oxenhope Moor3.1 kilometre-long climb at 6.4% &#8211; category 3 Km 112.5...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentarea-etapei-doua-york-sheffield-201-kilometri/">Turul Frantei 2014, prezentarea etapei a doua York – Sheffield, 201 kilometri</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentarea-etapei-doua-york-sheffield-201-kilometri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kittel a câştigat prima etapă a Turului Franţei</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/kittel-castigat-prima-etapa-turului-frantei/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/kittel-castigat-prima-etapa-turului-frantei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 22:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[a castigat]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[prima etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciclistul german Marcel Kittel (Giant) a câştigat la sprint prima etapă a Turului Franţei, sâmbătă, la Harrogate, fiind urmat de slovacul Peter Sagan şi lituanianul Ramunas Navardauskas. Britanicul Mark Cavendish a căzut în linua dreaptă finală şi s-a accidentat la umărul drept. Kittel, 26 de ani, a câştigat pentru a...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/kittel-castigat-prima-etapa-turului-frantei/">Kittel a câştigat prima etapă a Turului Franţei</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/kittel-castigat-prima-etapa-turului-frantei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2014, prezentare prima etapa</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentare-prima-etapa/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentare-prima-etapa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 12:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[prima etapa]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Start in Turului Franţei, editia cu numarul 101, la start fiind prezenţi 198 de sportivi. La ceremonia ce a avut loc înainte de începutul competiţiei au participat prinţii William şi Harry, precum şi ducesa Kate. Prima etapă a Turului Franţei are 190,5 kilometri şi se va încheia la Harrogate.</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentare-prima-etapa/">Turul Frantei 2014, prezentare prima etapa</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentare-prima-etapa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start în Turul Franţei 2014</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/start-in-turul-frantei-2014/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/start-in-turul-frantei-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 12:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[prima etapa]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ediţia 101 a Turului Franţei, a început azi la nord de Leeds, în Yorkshire, la start fiind prezenţi 198 de sportivi. Prima etapă a Turului Franţei are 190,5 kilometri şi se va încheia la Harrogate.</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/start-in-turul-frantei-2014/">Start în Turul Franţei 2014</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/start-in-turul-frantei-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2014, prezentarea turului, final in acensiune vor fi la Planche des Belles Filles, Chamrousse si Risoul, Pla d&#8217;Adet ,Hautacam</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentarea-turului-final-in-acensiune-vor-fi-la-planche-des-belles-filles-chamrousse-si-risoul-pla-dadet-hautacam/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentarea-turului-final-in-acensiune-vor-fi-la-planche-des-belles-filles-chamrousse-si-risoul-pla-dadet-hautacam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 08:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[acensiune]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Champs-Elysees]]></category>
		<category><![CDATA[Chamrousse si Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Froome]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Hautacam]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pla d'Adet]]></category>
		<category><![CDATA[Planche des Belles Filles]]></category>
		<category><![CDATA[prezentarea turului]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Voeckler]]></category>
		<category><![CDATA[turul frantei]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=26066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turul Frantei 2014 va avea startul pe 5 iulie, la Leeds &#8211; in Anglia, si se va incheia pe 27 iulie pe Champs-Elysees din Paris, au anuntat organizatorii pe site-ul oficial al competitiei. * Competitia va incepe pe 5 iulie, din Leeds * Se va incheia pe 27 iulie, pe...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentarea-turului-final-in-acensiune-vor-fi-la-planche-des-belles-filles-chamrousse-si-risoul-pla-dadet-hautacam/">Turul Frantei 2014, prezentarea turului, final in acensiune vor fi la Planche des Belles Filles, Chamrousse si Risoul, Pla d&#8217;Adet ,Hautacam</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2014-prezentarea-turului-final-in-acensiune-vor-fi-la-planche-des-belles-filles-chamrousse-si-risoul-pla-dadet-hautacam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
