Turul Frantei 2014, Kittel la a treia victorie, Nibali tricou galben dupa etapa a 4-a

Marcel Kittel la a treia victorie din patru etape disputate, iar italianul Vincenzo Nibali continuă să poarte tricoul galben, cucerit încă din etapa a 2-a, când a reușit, cu un atac pe ultimii kilometri, să împiedice un sprint masiv și, astfel, un alt succes al lui Kittel.

IMG_191942146968328

Clasamentul general dupa etapa a 4-a

1. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 17h 07′ 52”
2. SAGAN Peter 51 CANNONDALE 17h 07′ 54” + 00′ 02”
3. ALBASINI Michael 182 ORICA GREENEDGE 17h 07′ 54” + 00′ 02”
4. BELVAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 17h 07′ 54” + 00′ 02”
5. CONTADOR Alberto 31 TINKOFF-SAXO 17h 07′ 54” + 00′ 02”
6. VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 17h 07′ 54” + 00′ 02”
7. FROOME Christopher 1 TEAM SKY 17h 07′ 54” + 00′ 02”
8. VAN DEN BROECK Jurgen 131 LOTTO-BELISOL 17h 07′ 54” + 00′ 02”
9. MOLLEMA Bauke 61 BELKIN PRO CYCLING 17h 07′ 54” + 00′ 02”
10. FUGLSANG Jakob 42 TEAM NETAPP-ENDURA 17h 07′ 54” + 00′ 02”

Clasamentul dupa etapa a 4-a

1. KITTEL Marcel 101 TEAM GIANT-SHIMANO 03h 36′ 39”
2. KRISTOFF Alexander 23 TEAM KATUSHA 03h 36′ 39” + 00′ 00”
3. DEMARE Arnaud 121 FDJ.FR 03h 36′ 39” + 00′ 00”
4. SAGAN Peter 51 CANNONDALE 03h 36′ 39” + 00′ 00”
5. COQUARD Bryan 153 TEAM EUROPCAR 03h 36′ 39” + 00′ 00”
6. GREIPEL André 135 LOTTO-BELISOL 03h 36′ 39” + 00′ 00”
7. RENSHAW Mark 77 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 36′ 39” + 00′ 00”
8. VAN POPPEL Danny 167 TREK FACTORY RACING 03h 36′ 39” + 00′ 00”
9. CIMOLAI Davide 112 LAMPRE – MERIDA 03h 36′ 39” + 00′ 00”
10. OSS Daniel 145 BMC RACING TEAM 03h 36′ 39” + 00′ 00”

 

Citește si...

Mihai Silvășan: Este o înfrângere foarte dureroasă

Redacția

CSM Târgovişte s-a calificat în optimile Cupei Challenge

Oana B

Nadia Comăneci va colabora cu un club românesc

Redacția

Victorie pentru U-BT Cluj-Napoca în EuroCup

Redacția

U-BT Cluj-Napoca a debutat cu înfrângere în EuroCup

Redacția

Rezultate Cupa „Radu Zamfirescu”

Redacția

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More