<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turul Italiei Archives | SportExclusiv</title>
	<atom:link href="https://www.sportexclusiv.ro/tag/turul-italiei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/turul-italiei/</link>
	<description>Știri și informații de ultima oră din sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2016 09:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sportexclusiv.ro/wp-content/uploads/2016/09/cropped-sportexclusiv-flavicon-32x32.png</url>
	<title>Turul Italiei Archives | SportExclusiv</title>
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/turul-italiei/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2016 Prezentare Etapa a 2-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2016-prezentare-etapa-a-2-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2016-prezentare-etapa-a-2-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 09:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 2-a]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia 2016]]></category>
		<category><![CDATA[stage 2]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<category><![CDATA[Turul italiei 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=47785</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2016-prezentare-etapa-a-2-a/">Giro d&#8217;Italia 2016 Prezentare Etapa a 2-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2016-prezentare-etapa-a-2-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Italiei 2014, Orica-GreenEDGE a cîştigat prima etapa contratimpul pe echipe</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-italiei-2014-orica-greenedge-cistigat-prima-etapa-contratimpul-pe-echipe/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-italiei-2014-orica-greenedge-cistigat-prima-etapa-contratimpul-pe-echipe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 07:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[contratimp]]></category>
		<category><![CDATA[echipe]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia 2014]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Orica-Greenedge]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[prima etapa]]></category>
		<category><![CDATA[stage 1]]></category>
		<category><![CDATA[traseu]]></category>
		<category><![CDATA[trurul italiei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turul Italiei a debutat cu un contratimp pe echipe în Belfast. Proba în lungime de aproximativ 22 de kilometri a fost cîştigată de Orica-GreenEDGE. Clasamentul dupa prima etapa Posn. Team Time d 1 ORICA GREENEDGE 24:42 0:00 2 OMEGA PHARMA &#8211; QUICK-STEP 24:47 0:05 3 BMC RACING TEAM 24:49 0:07...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-italiei-2014-orica-greenedge-cistigat-prima-etapa-contratimpul-pe-echipe/">Turul Italiei 2014, Orica-GreenEDGE a cîştigat prima etapa contratimpul pe echipe</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-italiei-2014-orica-greenedge-cistigat-prima-etapa-contratimpul-pe-echipe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezentarea traseului Turului Italiei 2014</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-traseului-turului-italiei-2014/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-traseului-turului-italiei-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 06:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia 2014]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[traseu]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=28087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turul ciclist al Italiei a avut startul ieri de la Belfast (Irlanda de Nord). In total ciclistii vor avea de parcurs 3.385,9 km, care vor fi rulati in 21 de etape. Turul Italiei 2014 9 mai, etapa 1: Belfast &#8211; Belfast 21.7 km 10 mai, etapa 2: Belfast &#8211; Belfast,...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-traseului-turului-italiei-2014/">Prezentarea traseului Turului Italiei 2014</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-traseului-turului-italiei-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danilo Di Luca riscă suspendarea pe viaţă pentru dopaj</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/danilo-di-luca-risca-suspendarea-pe-viata-pentru-dopaj/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/danilo-di-luca-risca-suspendarea-pe-viata-pentru-dopaj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 14:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Antidoping]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistului]]></category>
		<category><![CDATA[comisia]]></category>
		<category><![CDATA[coni]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Di Luca]]></category>
		<category><![CDATA[depistat]]></category>
		<category><![CDATA[EPO]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pozitiv]]></category>
		<category><![CDATA[suspendarea]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=23156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comisia Antidoping a Comitetului Olimpic Italian (CONI) a cerut, luni, suspendarea pe viaţă a ciclistului Danilo Di Luca, depistat pozitiv cu EPO în aprilie. Di Luca, în vârstă de 37 de ani, a fost depistat pozitiv cu EPO în 29 aprilie, la un test efectuat în afara compeţiilor şi a...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/danilo-di-luca-risca-suspendarea-pe-viata-pentru-dopaj/">Danilo Di Luca riscă suspendarea pe viaţă pentru dopaj</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/danilo-di-luca-risca-suspendarea-pe-viata-pentru-dopaj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2013, Mark CAVENDISH a castigat etapa a 13-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2013-mark-cavendish-a-castigat-etapa-a-13-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2013-mark-cavendish-a-castigat-etapa-a-13-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 13-a]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=19803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mark Cavendish (Omega Pharma) a castigat a doua zi la rand, a 4-a oara in actuala editie a Turului ciclist al Italiei, impunandu-se la sprint, in cea mai lunga etapa a editiei, 254 km intre Busseto si Cherasco Turul Italiei 2013 etapa a 13-a intre Busseto &#8211; Cherasco, distanta 254...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2013-mark-cavendish-a-castigat-etapa-a-13-a/">Giro d&#8217;Italia 2013, Mark CAVENDISH a castigat etapa a 13-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2013-mark-cavendish-a-castigat-etapa-a-13-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sylvain Georges, depistat pozitiv la Turul Italiei</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/sylvain-georges-depistat-pozitiv-la-turul-italiei/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/sylvain-georges-depistat-pozitiv-la-turul-italiei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AG2R]]></category>
		<category><![CDATA[dopaj]]></category>
		<category><![CDATA[Heptaminol]]></category>
		<category><![CDATA[pozitiv]]></category>
		<category><![CDATA[rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Georges]]></category>
		<category><![CDATA[Tarvisio]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Ciclista Internationala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=19765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sylvain Georges a fost depistat pozitiv in timpul Turului Italiei, a anuntat, miercuri, Uniunea Ciclista Internationala (UCI). Sylvain Georges a fost depistat pozitiv cu heptaminol, in timpul unui control efectuat la 10 mai, in ziua etapei a saptea a Turului Italiei, intre Marina di San Salvo si Pescara. El a...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/sylvain-georges-depistat-pozitiv-la-turul-italiei/">Sylvain Georges, depistat pozitiv la Turul Italiei</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/sylvain-georges-depistat-pozitiv-la-turul-italiei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2013, Mark CAVENDISH a castigat etapa a 12-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2013-mark-cavendish-a-castigat-etapa-a-12-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2013-mark-cavendish-a-castigat-etapa-a-12-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Longarone]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=19783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mark CAVENDISH a castigat etapa a 12-a, cu o lungime de 134 km intre localitatile Longarone &#8211; Treviso Clasament etapa a 12-a Pos Nume Tara Echipe Timp Dist Abb 1 CAVENDISH Mark GBR OPQ 3:01:47 0:00 20&#8243; 2 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 3:01:47 0:00 12&#8243; 3 MEZGEC Luka SLO ARG...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2013-mark-cavendish-a-castigat-etapa-a-12-a/">Giro d&#8217;Italia 2013, Mark CAVENDISH a castigat etapa a 12-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2013-mark-cavendish-a-castigat-etapa-a-12-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cavendish castiga prima etapa in Turul Italiei 2013</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/cavendish-castiga-prima-etapa-in-turul-italiei-2013/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/cavendish-castiga-prima-etapa-in-turul-italiei-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. Sabău]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 08:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia 2013]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[prima etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=19504</guid>

					<description><![CDATA[<p>S-a dat startul in Turul Italiei editia 2013, victoria in etapa care a facut un circuit In jurul orasului sicilian Napoli revenindu-i lui Mark Cavendish la un sprint redus. Mark Cavendish a castigat impunAndu-se dintr-un grup 15 rutieri, desprins din pluton In urma unei cazaturi din ultimii 3 kilometri. Cavendish...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/cavendish-castiga-prima-etapa-in-turul-italiei-2013/">Cavendish castiga prima etapa in Turul Italiei 2013</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/cavendish-castiga-prima-etapa-in-turul-italiei-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezentarea oficial Giro d&#8217;Italia 2013</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-oficiala-giro-ditalia-2013/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-oficiala-giro-ditalia-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 07:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia 2013]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=19366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sambata va incepe la Napoli primul mare tur al anului Turul Italiei 2013 editia a 96-a. Traseul din acest an propune 6 finaluri de etapa in ctararare dintre care unul pe Col du Galibier, un contratimp pe echipe de 17.4km in a 2-a etapa, 55km de contratimp individual pe plat...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-oficiala-giro-ditalia-2013/">Prezentarea oficial Giro d&#8217;Italia 2013</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-oficiala-giro-ditalia-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giro dâItalia 2012: Etapa a 19-a, castigata de Roman Kreuziger</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2012-etapa-19-a-castigata-de-roman-kreuziger/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2012-etapa-19-a-castigata-de-roman-kreuziger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[catarare]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 17-a]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Kreuziger]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioseal.com/?p=10425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etapa a 19-a a avut 198 de kilometri, de la Treviso la Alpe di Pampeago, un traseu cu nu mai puÈin de cinci cÄÈÄrÄri. Cehul Roman KreuzigerÂ a cÃ¢Ètigat clar etapa a 19-a, dupÄ o desprindere spectaculoasÄ, la penultima cÄÈÄrare, Â Èi dupÄ un anevoios parcurs al ultimilor kilometri. A suferit mult...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2012-etapa-19-a-castigata-de-roman-kreuziger/">Giro dâItalia 2012: Etapa a 19-a, castigata de Roman Kreuziger</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/giro-ditalia-2012-etapa-19-a-castigata-de-roman-kreuziger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
