<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contador Archives | SportExclusiv</title>
	<atom:link href="https://www.sportexclusiv.ro/tag/contador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/contador/amp/</link>
	<description>Știri și informații de ultima oră din sport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2015 11:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sportexclusiv.ro/wp-content/uploads/2016/09/cropped-sportexclusiv-flavicon-32x32.png</url>
	<title>contador Archives | SportExclusiv</title>
	<link>https://www.sportexclusiv.ro/tag/contador/amp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turul Frantei 2015, etapa a 12-a, Lannemezan / Plateau de Beille</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-12-a-lannemezan-plateau-de-beille/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-12-a-lannemezan-plateau-de-beille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 22:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[Col de la Core]]></category>
		<category><![CDATA[Col de Portet-d'Aspet]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 12-a]]></category>
		<category><![CDATA[Lannemezan / Plateau de Beille 195KM]]></category>
		<category><![CDATA[PLATEAU DE BEILLE]]></category>
		<category><![CDATA[Port de Lers]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[stage 12]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lannemezan / Plateau de Beille 195KM Km 57.5 &#8211; Col de Portet-d&#8217;Aspet (1 069 m)4.3 kilometre-long climb at 9.7% &#8211; category 2 Km 93.0 &#8211; Col de la Core (1 389 m)14.1 kilometre-long climb at 5.7% &#8211; category 1 Km 144.0 &#8211; Port de Lers (1 517 m)12.9 kilometre-long climb...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-12-a-lannemezan-plateau-de-beille/">Turul Frantei 2015, etapa a 12-a, Lannemezan / Plateau de Beille</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-etapa-a-12-a-lannemezan-plateau-de-beille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2015, Chris Froome s-a impus pe Pierre-Saint-Martin</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-chris-froome-s-a-impus-pe-pierre-saint-martin/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-chris-froome-s-a-impus-pe-pierre-saint-martin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 09:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[clasamentul etapei]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 10-a]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Saint-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[stage 10]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=39954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chris Froome s-a impus in etapa a zecea a Turului Franţei, desfăşurată pe o distanţă de 167 kilometri, între localităţile Tarbes şi La Pierre-Saint-Martin. Froome si-a consolidat pozitia de lider în clasamentul general, locul al doilea este ocupat de Tejay Van Garderen şi de Nairo Quintana, Contador este abia pe...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-chris-froome-s-a-impus-pe-pierre-saint-martin/">Turul Frantei 2015, Chris Froome s-a impus pe Pierre-Saint-Martin</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2015-chris-froome-s-a-impus-pe-pierre-saint-martin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criterium Dauphine 2015, etapa a 3-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-3-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-3-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 22:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[Roanne / Montagny]]></category>
		<category><![CDATA[stage 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportexclusiv.ro/?p=37869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roanne / Montagny 24,5 km</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-3-a/">Criterium Dauphine 2015, etapa a 3-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/criterium-dauphine-2015-etapa-a-3-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, Nairo Quintana a castigat etapa a 20-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-nairo-quintana-a-castigat-etapa-a-20-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-nairo-quintana-a-castigat-etapa-a-20-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 16:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[a castigat]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 20-a]]></category>
		<category><![CDATA[frantei]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Procycling]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[turul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nairo Quintana (Movistar) a castigat etapa a 20-a din Turul Franţei 2013, disputată  între Annency şi Annency-Semnoz, cu final în vârful căţărării de categorie specială, în timp ce, sosit în etapă pe locul 3, în apropierea învingătorului, britanicul Chris Froome (Sky) este matematic câştigătorul ediţiei centenare a Marii Bucle. Succesul...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-nairo-quintana-a-castigat-etapa-a-20-a/">Turul Frantei 2013, Nairo Quintana a castigat etapa a 20-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-nairo-quintana-a-castigat-etapa-a-20-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, Rui Costa a castigat etapa a 19-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-rui-costa-a-castigat-etapa-a-19-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-rui-costa-a-castigat-etapa-a-19-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 16:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Klöden]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-d Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 19-a]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Costa]]></category>
		<category><![CDATA[stage 19]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rui Costa a câştigat etapa a 19-a a Turului Franţei,  între Bourg-d Oisans şi Le Grand-Bornand, avand o distanta de 204,5 kilometri, informează AFP. Costa a fost urmat de germanul Andreas Klöden şi de belgianul Jan Bakelants, ambii de la Radio-Shack.Favoriţii au ezitat să se atace, făcând meci egal în...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-rui-costa-a-castigat-etapa-a-19-a/">Turul Frantei 2013, Rui Costa a castigat etapa a 19-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-rui-costa-a-castigat-etapa-a-19-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, Christophe Riblon a castigat etapa a18-a</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-christophe-riblon-a-castigat-etapa-a18-a/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-christophe-riblon-a-castigat-etapa-a18-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 19:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Vande Velde]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa a 18 -a]]></category>
		<category><![CDATA[Gap - Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank-Tinkoff Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Procycling]]></category>
		<category><![CDATA[Tejay Van Garderen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turul Frantei 2013, Christophe Riblon a castigat etapa a 18-a , cea mai dificilă, o premieră absolută în istoria celor 110 ani ai Turului ciclist al Franţei, cu cele 100 de ediţii, Gap &#8211; Alpe d&#8217;Huez, cu trecere de două ori pe vârful legendar al Marii Bucle, după o evadare...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-christophe-riblon-a-castigat-etapa-a18-a/">Turul Frantei 2013, Christophe Riblon a castigat etapa a18-a</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-christophe-riblon-a-castigat-etapa-a18-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, plutonul a fost oprit la o bariera</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-plutonul-a-fost-oprit-la-o-bariera/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-plutonul-a-fost-oprit-la-o-bariera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 16:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[turul frantei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plutonul a fost oprit la o barieră mai bine de un minut, pentru ca un tren de mare viteză să treacă! Rui Costa  a câştigat etapa a 16-a a Turului Franţei, disputată între Vaison-la-Romaine şi Gap, pe o distanţă de 168 de kilometri. Liderul clasamentului general continuă să fie britanicul...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-plutonul-a-fost-oprit-la-o-bariera/">Turul Frantei 2013, plutonul a fost oprit la o bariera</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-plutonul-a-fost-oprit-la-o-bariera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chris Froome la un pas de a castiga Turul Frantei!</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/chris-froome-la-un-pas-de-a-castiga-turul-frantei/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/chris-froome-la-un-pas-de-a-castiga-turul-frantei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 13:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Froome]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=20504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chris Froome a luat destinul în propriile mâini, reuşind o etapă de exceptie pe Mont Ventoux, cu accelerări devastatoare care au pus între liderul consolidat al ierarhiei peste 4 minute diferenţă faţă de următorii clasaţi. &#8222;Este prea puternic&#8221;, &#8222;A fost prea puternic&#8221;. Declaraţiile, făcute, prima, de singurul american câştigător al...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/chris-froome-la-un-pas-de-a-castiga-turul-frantei/">Chris Froome la un pas de a castiga Turul Frantei!</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/chris-froome-la-un-pas-de-a-castiga-turul-frantei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezentarea oficial Giro d&#8217;Italia 2013</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-oficiala-giro-ditalia-2013/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-oficiala-giro-ditalia-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 07:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Froome]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia 2013]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Italiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportexclusiv.ro/?p=19366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sambata va incepe la Napoli primul mare tur al anului Turul Italiei 2013 editia a 96-a. Traseul din acest an propune 6 finaluri de etapa in ctararare dintre care unul pe Col du Galibier, un contratimp pe echipe de 17.4km in a 2-a etapa, 55km de contratimp individual pe plat...</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-oficiala-giro-ditalia-2013/">Prezentarea oficial Giro d&#8217;Italia 2013</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/prezentarea-oficiala-giro-ditalia-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turul Frantei 2013, va debuta pe 29 iunie, din Corsica</title>
		<link>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-va-debuta-pe-29-iunie-din-corsica/</link>
					<comments>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-va-debuta-pe-29-iunie-din-corsica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 21:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alte Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Champs-Elysees]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Corsica]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportexclusiv.ro/?p=361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turul FranÅ£ei 2013, ediÅ£ia cu numÄrul 100 a celei mai importante competiÅ£ii din ciclism, va Ã®ncepe Ã®n premierÄ din Corsica, pe 29 iunie, Åi se va Ã®ncheia pe 21 iulie, la Paris, pe Champs Elysees, Ã®n nocturnÄ, dupÄ ce rutierii vor parcurge 3.360 km de-a lungul celor 21 de etape....</p>
<p>The post <a href="https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-va-debuta-pe-29-iunie-din-corsica/">Turul Frantei 2013, va debuta pe 29 iunie, din Corsica</a> appeared first on <a href="https://www.sportexclusiv.ro">SportExclusiv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sportexclusiv.ro/turul-frantei-2013-va-debuta-pe-29-iunie-din-corsica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
