![]() ![]() 10 - 0Scor |
CSM București vs CSM Slatina
Rezultat
Echipa | la pauză | Final |
---|---|---|
CSM București | — | 10 |
CSM Slatina | — | 0 |
CSM București
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
1 | Săndulache Raluca | - | 0 |
7 | Dragana Cvijic | Pivot | 0 |
8 | Cristina Neagu | Inter Stanga | 0 |
11 | Perianu Gabriela | Inter Stanga | 0 |
15 | Klikovac Andrea | Inter Dreapta | 0 |
16 | Dedu Denisa | Portar | 0 |
17 | Elizabeth Omoregie | Centru | 0 |
20 | Martin Carmen | Extremă Dreapta | 0 |
23 | Fînaru Geanina Diana | - | 0 |
24 | Smeets Martine | - | 0 |
25 | Barbara Lazovic | Inter Dreapta | 0 |
27 | Vâlcan Denisa Andreea | - | 0 |
28 | Dembele Siraba | - | 0 |
35 | Jipa Ștefania Oana | Pivot | 0 |
77 | Pintea Crina | Pivot | 0 |
86 | Cabral Barbosa Alexandrina | - | 0 |
87 | Jelena Grubisic | Portar | 0 |
89 | Laura Moisă (Chiper) | Extremă Dreapta | 0 |
97 | Bianca Bazaliu | Inter Stanga | 0 |
Total | 0 |
CSM Slatina
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Preda Daria | Extremă Dreapta | 0 | |
1 | PIRVU ANDRA – MARIA | - | 0 |
3 | Adina Cîrligeanu | Inter Dreapta | 0 |
4 | Arvatu Ada Ioana | - | 0 |
5 | Larisa TĂMAȘ | Inter Dreapta | 0 |
6 | Geanina Drăghici | Centru | 0 |
8 | Arvatu Mara Andreea | - | 0 |
9 | Elena Fulgoi | Pivot | 0 |
10 | Sonia Vasiliu | Inter Stanga | 0 |
16 | Elena Nagy | Portar | 0 |
18 | IVAN ANDREEA MIHAELA | Inter Stanga | 0 |
20 | Oana Chitacu | Extremă Dreapta | 0 |
22 | POPESCU LUCIANA-ANDREEA | Centru | 0 |
26 | Nicoleta Rusu | Extremă Stânga | 0 |
27 | Lorena Ostase | Pivot | 0 |
85 | PASCA MIRELA MADALINA | Portar | 0 |
86 | VADINEANU CLARA | Inter Stanga | 0 |
95 | Lăcrămioara Stan | Portar | 0 |
96 | Hermina Stoicănescu | Extremă Stânga | 0 |
Total | 0 |
Goluri
0 | | 0 |