![]() ![]() 28 - 21Scor |
CSM București vs Gloria Buzău
Rezultat
Echipa | la pauză | Final |
---|---|---|
CSM București | 17 | 28 |
Gloria Buzău | 8 | 21 |
CSM București
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Claudia CONSTANTINESCU | Extremă Stânga | 0 | |
1 | Mădălina Ion | Portar | 0 |
5 | Iulia Curea | Extremă Stânga | 2 |
6 | Torstensson Linnea | Extremă Stânga | 3 |
7 | Andrea Lekic | Centru | 2 |
8 | Cristina Neagu | Inter Stanga | 0 |
9 | Mork Nora | Inter Dreapta | 0 |
10 | Dragana Cvijic | Pivot | 0 |
11 | Perianu Gabriela | Inter Stanga | 1 |
15 | Klikovac Andrea | Inter Dreapta | 2 |
16 | Dedu Denisa | Portar | 0 |
17 | Elizabeth Omoregie | Centru | 0 |
19 | Bianca Marin | Extremă Stânga | 1 |
22 | Martin Carmen | Extremă Dreapta | 0 |
27 | Vâlcan Denisa | Centru | 1 |
35 | Jipa Ștefania Oana | Pivot | 3 |
77 | Pintea Crina | Pivot | 5 |
87 | Jelena Grubisic | Portar | 0 |
89 | Laura Moisă (Chiper) | Extremă Dreapta | 3 |
96 | Grbic Itana | Extremă Dreapta | 5 |
Total | 28 |
Gloria Buzău
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Andreea Pricopi | Centru | 0 | |
Alina Iordache | Portar | 0 | |
Carmen Stoleru | Centru | 2 | |
Ana Maria Simion | Extremă Dreapta | 4 | |
Denisa Șelever | Extremă Stânga | 0 | |
Andreea Taivan | Extremă Dreapta | 0 | |
Ines Khouildi | Centru | 0 | |
Raluca Petruș | Inter Stanga | 0 | |
99 | Oana Apetrei | Pivot | 1 |
Petra Blazek | Portar | 0 | |
77 | Ana Maria Popa | Extremă Stânga | 6 |
85 | Marija Petrovic | Pivot | 0 |
SUBTIRICA – IOVANESCU ALEXANDRA | - | 1 | |
Rotaru Dana Andreea | - | 1 | |
CONDURACHE CLAUDIA | - | 0 | |
GAVRILA ALEXANDRA | - | 3 | |
MARGINEAN ANDREEA | - | 0 | |
96 | ILIE ALINA | - | 3 |
Total | 21 |
Goluri
28 | | 21 |