![]() ![]() 33 - 22Scor |
Măgura Cisnădie vs AHCM Slobozia
Rezultat
Echipa | Final |
---|---|
Măgura Cisnădie | 33 |
AHCM Slobozia | 22 |
Măgura Cisnădie
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Andreea STÎNGĂ | Inter Stanga | 0 | |
Cristina Nan | Pivot | 1 | |
Oana Țiplea (Chirilă) | Inter Dreapta | 0 | |
Cynthia Tomescu | Pivot | 0 | |
Dijana Ujkici | Extremă Dreapta | 1 | |
Tamara Smbatian | Centru | 4 | |
Ada Moldovan | Inter Stanga | 14 | |
Roxana Gatzel | Centru | 0 | |
CRACIUN ADRIANA-GABRIELA | Inter Stanga | 4 | |
Jaqueline Anastacio | Inter Stanga | 0 | |
Predoi Andreea Mădălina | Extremă Stânga | 3 | |
7 | PETRESCU IOANA MALINA | Extremă Dreapta | 0 |
8 | IUGA DENISA GABRIELA | Extremă Stânga | 1 |
9 | Ana-Maria Tănăsie | Extremă Stânga | 2 |
16 | Elena Voicu | Portar | 0 |
19 | PREDOI DIANA-LILIANA | Extremă Stânga | 0 |
77 | Valentina PANICI | Extremă Stânga | 1 |
85 | PASCA MIRELA MADALINA | Portar | 0 |
89 | Cristina Popovici | Portar | 0 |
Total | 31 |
AHCM Slobozia
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
0 | Bălăceanu Ioana Beatrice | Centru | 0 |
0 | NEAGU VALY ANA MARIA | - | 0 |
5 | Ana Cătălina CIOLAN | Pivot | 0 |
6 | Florenţa Ilie | Extremă Dreapta | 0 |
9 | GEORGESCU IOANA ALEXANDRA | Inter Stanga | 7 |
13 | VACARIU ANA-MARIA | Inter Stanga | 3 |
14 | MOUNA JLEZI | Pivot | 2 |
16 | ARON BIANCA CRISTINA | Portar | 0 |
17 | NAUMENKO ANDRYIANA | Pivot | 0 |
18 | IVAN ANDREEA MIHAELA | Inter Stanga | 1 |
20 | SAVKO NATASA | Portar | 0 |
21 | Alexandra Banciu | Centru | 2 |
25 | Gabriela Moldoveanu | - | 2 |
88 | OBEDEANU MIHAELA | Inter Stanga | 1 |
91 | Andreea Polocoșer | Portar | 0 |
92 | TOMA PAULA MADALINA | Extremă Dreapta | 0 |
96 | Loredana Elena Vartic | Centru | 4 |
97 | SAVA CATALINA GEORGIANA | Extremă Stânga | 0 |
99 | NICOLAE RALUCA | Extremă Stânga | 0 |
Total | 22 |
Goluri
33 | | 22 |