![]() ![]() 20 - 25Scor |
Măgura Cisnădie vs Gloria Buzău
Rezultat
Echipa | la pauză | Final |
---|---|---|
Măgura Cisnădie | 11 | 20 |
Gloria Buzău | 13 | 25 |
Măgura Cisnădie
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
2 | IANASI Maria-Andreea | - | 2 |
4 | Predoi Andreea Mădălina | Extremă Stânga | 3 |
12 | TUDOR DENISA | - | 0 |
14 | Dana Abed KADER | Extremă Stânga | 1 |
16 | VOICU ELENA GABRIELA | - | 0 |
17 | BLAZEVIC VALENTINA | - | 0 |
18 | GJORGJIJEVSKA ELENA | - | 4 |
19 | Marin Bianca Sorina | - | 0 |
20 | Necula Daniela-Iordăniţa | - | 0 |
21 | RADOJEVIC DIJANA | - | 0 |
23 | Timea Tătar | Pivot | 1 |
31 | LISEWSKA SYLWIA | Inter Stanga | 6 |
77 | Valentina PANICI | Extremă Stânga | 1 |
90 | ZYCH ALEKSANDRA AGATA | - | 2 |
96 | Prodan Alexandra Florentina | - | 0 |
Total | 20 |
Gloria Buzău
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Andreea Pricopi | Centru | 0 | |
1 | Ana Maria Mîrca | Portar | 0 |
4 | Dijana Ujkici | Extremă Dreapta | 0 |
6 | SUBTIRICA – IOVANESCU ALEXANDRA | - | 0 |
7 | Ana Maria Simion | Extremă Dreapta | 0 |
9 | Rotaru Dana Andreea | - | 5 |
10 | Diana Munteanu | Inter Stanga | 0 |
11 | Oana Cîrstea | Extremă Stânga | 0 |
11 | Ada Moldovan | Inter Stanga | 0 |
12 | Alina Iordache | Portar | 0 |
17 | Carmen Stoleru | Centru | 0 |
18 | CONDURACHE CLAUDIA | - | 0 |
19 | GAVRILA ALEXANDRA | - | 0 |
23 | Raluca Petruș | Inter Stanga | 0 |
23 | Patricia Moraru | Inter Stanga | 1 |
55 | Elena Livrinikj | Centru | 0 |
71 | Bobana Klikovac | Pivot | 0 |
77 | Ana Maria Iuganu | Extremă Stânga | 8 |
88 | Andjela Janjusevic | Inter Dreapta | 8 |
99 | Marija Shteriova | Inter Stanga | 0 |
83 | Marija Petrovic | Pivot | 2 |
96 | ILIE ALINA | - | 1 |
Total | 25 |
Goluri
20 | | 25 |
Istoric
![]() ![]() (23 ianuarie 2020) 22 - 22N/A Măgura Cisnădie vs Gloria Buzău |
![]() ![]() 24 - 17N/A Măgura Cisnădie vs Gloria Buzău |
![]() ![]() 25 - 25N/A Gloria Buzău vs Măgura Cisnădie |
Locație
Sepsi Arena |
---|
Strada Constantin Roman Vivu, Bistrița, Bistrița-Năsăud, 420025, Romania |