China, lider în clasamentul pe medalii

China continuă să conducă în clasamentul pe medalii la finalul întrecerilor de sâmbătă, a 17-a şi penultima zi a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în timp ce România a coborât de pe 41 pe 45, informează AGERPRES.

China are 38 de medalii de aur, 31 de argint şi 18 de bronz, dar ecartul său faţă de Statele Unite (36-39-33) s-a micşorat, Japonia fiind în continuare a treia (27-12-17).

România, cu o medalie de aur, la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), şi trei de argint (Ana-Maria Popescu la spadă, echipajul masculin de patru rame fără cârmaci – Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari şi cel de dublu rame masculin – Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă), se află locul 45.

Clasament:
loc ţara aur argint bronz total
1 China 38 31 18 87
2 SUA 36 39 33 108
3 Japonia 27 12 17 56
4 Comitetul Olimpic Rus 20 26 23 69
5 Marea Britanie 20 21 22 63
6 Australia 17 7 22 46
7 Germania 10 11 16 37
8 Olanda 10 11 12 33
9 Italia 10 10 19 39
10 Franţa 9 12 11 32
11 Noua Zeelandă 7 6 7 20
12 Brazilia 7 4 8 19
13 Ungaria 6 7 6 19
14 Canada 6 6 11 23
15 Coreea de Sud 6 4 10 20
16 Cuba 6 3 5 14
17 Polonia 4 5 5 14
18 Cehia 4 4 3 11
19 Norvegia 4 2 1 7
20 Jamaica 4 1 4 9
21 Spania 3 8 6 17
22 Suedia 3 6 0 9
23 Elveţia 3 4 6 13
24 Danemarca 3 4 4 11
25 Kenya 3 4 2 9
26 Croaţia 3 3 2 8
27 Iran 3 2 2 7
28 Belgia 3 1 2 6
29 Slovenia 3 1 1 5
30 Georgia 2 5 1 8
31 Taiwan 2 4 6 12
32 Turcia 2 2 9 13
33 Serbia 2 1 4 7
34 Bulgaria 2 1 2 5
35 Uganda 2 1 1 4
36 Ecuador 2 1 0 3
37 Israel 2 0 2 4
37 Uzbekistan 2 0 2 4
39 Grecia 2 0 1 3
39 Qatar 2 0 1 3
41 Bahamas 2 0 0 2
41 Kosovo 2 0 0 2
43 Ucraina 1 5 12 18
44 Belarus 1 3 3 7
45 ROMÂNIA 1 3 0 4
45 Venezuela 1 3 0 4
47 India 1 2 4 7
48 Hong Kong 1 2 2 5
49 Filipine 1 2 1 4
49 Slovacia 1 2 1 4
51 Africa de Sud 1 2 0 3
52 Austria 1 1 5 7
53 Egipt 1 1 4 6
54 Indonezia 1 1 3 5
55 Etiopia 1 1 2 4
55 Portugalia 1 1 2 4
57 Tunisia 1 1 0 2
58 Irlanda 1 0 2 3
59 Estonia 1 0 1 2
59 Fiji 1 0 1 2
59 Letonia 1 0 1 2
59 Thailanda 1 0 1 2
63 Insulele Bermude 1 0 0 1
63 Maroc 1 0 0 1
63 Porto Rico 1 0 0 1
66 Columbia 0 4 1 5
67 Azerbaidjan 0 3 4 7
68 Republica Dominicană 0 3 2 5
69 Armenia 0 2 2 4
70 Kîrgîzstan 0 2 1 3
71 Mongolia 0 1 3 4
72 Argentina 0 1 2 3
72 San Marino 0 1 2 3
74 Iordania 0 1 1 2
74 Nigeria 0 1 1 2
76 Bahrain 0 1 0 1
76 Arabia Saudită 0 1 0 1
76 Lituania 0 1 0 1
76 Macedonia de Nord 0 1 0 1
76 Namibia 0 1 0 1
76 Turkmenistan 0 1 0 1
82 Kazahstan 0 0 8 8
83 Mexic 0 0 4 4
84 Finlanda 0 0 2 2
85 Botswana 0 0 1 1
85 Burkina Faso 0 0 1 1
85 Côte d’Ivoire 0 0 1 1
85 Ghana 0 0 1 1
85 Grenada 0 0 1 1
85 Kuweit 0 0 1 1
85 Malaezia 0 0 1 1
85 Republica Moldova 0 0 1 1
85 Siria 0 0 1 1

 

Sursa AGERPRES

Citește si...

Clasament marcatoare Liga Florilor după 9 runde

Mircea M

Craiova pierde în Belgia cu Greenyard Maaseik.

Redacția

Victorie pentru gălățeni cu Levoranta Sastamala, în preliminariile Challenge Cup

Ionuț Popa

Două echipe românești intră în turul doi al Cupei Challenge

Redacția

Minaur are meci greu cu Slatina

Redacția

Bogdan Tănase înaintea jocului de la Ljubljana

Ionuț Popa

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More