VM 25-26
| Loc | Echipa | Pts | J | SC | SP | PC | PP | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua | 52 | 20 | 56 | 21 | 1821 | 1582 | 2.67 |
| 2 | Arcada | 49 | 20 | 53 | 17 | 1698 | 1433 | 3.12 |
| 3 | Zalău | 42 | 20 | 50 | 24 | 1713 | 1569 | 2.08 |
| 4 | Dinamo | 42 | 20 | 49 | 27 | 1778 | 1638 | 1.81 |
| 5 | Brașov | 40 | 20 | 49 | 31 | 1853 | 1726 | 1.58 |
| 6 | Rapid | 32 | 20 | 41 | 38 | 1766 | 1768 | 1.08 |
| 7 | Craiova | 24 | 20 | 31 | 40 | 1608 | 1612 | 0.78 |
| 8 | Știința | 21 | 20 | 30 | 46 | 1613 | 1757 | 0.65 |
| 9 | Dej | 14 | 20 | 22 | 50 | 1516 | 1654 | 0.37 |
| 10 | Explorări | 6 | 19 | 12 | 54 | 1326 | 1581 | 0.22 |
| 11 | CSM București | 5 | 19 | 9 | 54 | 1201 | 1518 | 0.33 |
Rezultat
Arcada Galaţi
| # | Jucător | Aliniere | Înălțime |
|---|---|---|---|
| 2 | DINCULESCU David | Extremă | |
| 3 | ![]() Filip CONSTANTIN | Coordonator | 190 |
| 4 | SHAPOVAL Dmytro | Universal (Opposite) | |
| 5 | Andrei Butnaru | Centru | |
| 7 | VANKER Renet | Coordonator | |
| 8 | LOHMUS Timo Ander | Extremă | |
| 9 | Veniamin Aldea | Centru | 197 |
| 10 | STALEKAR Saso | Centru | |
| 11 | KOSINSKI Carol | Libero | |
| 12 | ![]() Marian BALA | Extremă | 193 |
| 13 | NIKULA Aaro | Universal (Opposite) | |
| 15 | ![]() Liviu Cristudor | Extremă | 198 |
| 17 | SAVONSALMI Severi Seth | Centru | 210 |
| 18 | IERESHCHENKO Ian | Extremă | 197 |


