După 23 etape, CSM București conduce în clasamentul ligii naționale la handbal feminin, cu 55 puncte. În topul celor mai bune marcatoare, se află o jucătoare de la Corona Brașov, Katarina Krpez, care a înscris în 23 etape, 159 de goluri, având 159/205 aruncări și un procentaj de 78%, CONFORM statisticii frhlive.
Pe poziția a doua, se află se află Helena Gilda Simao Paulo, de la CSM Târgu Jiu, cu cu 157 de goluri marcate.
Doar NOUĂ românce în top 50 marcatoare
Pe locul 11 se regăsește Alexia Nita (HC Zalău), cu 100 de goluri și un procentaj de 69%, 100/144 aruncări pe poartă. Pe poziția a 13-a se regăsește următoarea sportivă româncă, Alisia Boiciuc de la Corona cu 97 de goluri.
Avem un campionat intern care se spune că este foarte valoros, dar din păcate jucătoarele străine fac legea.
Nu-i pasă nimănui de echipa națională?
Liga Națională de handbal feminin are un număr record de jucătoare străine. Avem nu mai puțin de 135 de jucătoare străine. Avem echipe care au mai mult de 50% din lot format din handbaliste de peste hotare. Românce avem aproximativ 150. Unele joacă, altele nu prea, asta după ce conducătorii FRH au decis să scoată regulile vechi.
| # | Player | Team | Gls |
|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Krpez | Corona | 159 |
| 2. | Gilda Simao | Targu Jiu | 157 |
| 3. | Fanta Diagouraga | Cisnadie | 128 |
| 4. | Emilija Lazic | Zalau | 125 |
| 5. | Nathalie Hagman | Rm. Valcea | 125 |
| 6. | Sanja Radosavljevic | Cisnadie | 121 |
| 7. | Mireya Gonzalez | Braila | 114 |
| 8. | Natalia Fonseca | Iasi | 109 |
| 9. | Anniken Wollik | Rm. Valcea | 109 |
| 10. | Andela Janjusevic | Rapid | 105 |
| 11. | Alexia Nita | Zalau | 100 |
| 12. | Gomes da Rocha | Craiova | 98 |
| 13. | Alisia Boiciuc | Corona | 97 |
| 14. | Katarina Jezic | Braila | 97 |
| 15. | Tamara Pal | Buzau/ Slatina | 97 |
| 16. | Dziyana Ilyina | Buzau/Iasi | 94 |
| 17. | Laura Lasm | Corona | 92 |
| 18. | Dijana Mugosa | Craiova | 90 |
| 19. | Magda Cazanga | Minaur | 89 |
| 20. | Sanja Premovic | Slatina | 89 |
| 21. | Done Bozdogan | Slatina | 88 |
| 22. | Jessica Quintino | Minaur | 85 |
| 23. | Asli Iskit Caliskan | Craiova | 80 |
| 24. | Valentina Blazevic | Craiova | 79 |
| 25. | Jelena Zivkovic | Corona | 78 |
| 26. | Elizabeth Omoregie | CSMB | 77 |
| 27. | Zeljka Nikolic | Craiova | 77 |
| 28. | Dejana Milosavljevic | Braila | 77 |
| 29. | Asuka Fujita | Bistrita | 76 |
| 30. | Delgado Pinto | Bistrita | 75 |
| 31. | Kristina Liscevic | Braila | 74 |
| 32. | Albertina Kassoma | Rapid | 74 |
| 33. | Cristina Neagu | CSMB | 73 |
| 34. | Dorina Korsos | Rapid | 73 |
| 35. | Chiara Spugnini | Minaur | 73 |
| 36. | Daria Michalak | Braila | 70 |
| 37. | Alina Ilie | Cisnadie | 69 |
| 38. | Sara Ristovska | Rapid | 68 |
| 39. | Nada Corovic | Slatina | 66 |
| 40. | Judith Vizuete | Cisnadie | 64 |
| 41. | Ioana Necula | Valcea | 63 |
| 42. | Julia Maidhof | Valcea | 63 |
| 43. | Alexandra Severin | Iasi | 62 |
| 44. | Maria Bardac | Cisnadie | 61 |
| 45. | Claudia Pascan | Craiova | 60 |
| 46. | Bobana Klikovac | Corona | 59 |
| 47. | Fratilescu Gavrila | Targu Jiu | 59 |
| 48. | Iryna Zinatullina | Targu Jiu | 59 |
| 49. | Alicia Toublanc | Valcea | 57 |
| 50. | Fie Woller | Minaur | 56 |
Aceste este adevărul despre handbalul românesc. Acesta este doar începutul, după ce ne-am bătut joc de legea sportului, care nu s-a dorit a fi aplicată în handbal de către marii conducători: Dedu a fost primul, fiind urmat de administrația Din. Cluburile mari nu au interese pentru a avea mai multe jucătoare românce în echipă drept urmare echipa națională este fără viitor.
Să nu uităm și de EXPERȚII în ale handbalului, postacii pe rețelele de socializare, ăia care după fiecare meci batjocoresc echipele și fac ei analize în mediul online. Aceștia sunt profesioniști în metoda copy-paste pe pagina lor de socializare. Cârcotași care nu au făcut sport de performanță, au devenit peste noapte, manageri sportivi, directori sportivi, aceștia sunt oamenii de sport din ziua de azi: „Ăia care bagă bățul prin gard” . Atât se poate!
