Preview
Locurile 7-10 / 19-20
# | # | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PC | PP | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 8 | 11 | 32 | 39 | 1530 | 1599 | 0.82 |
2 | ![]() | 17 | 19 | 6 | 13 | 28 | 43 | 1557 | 1601 | 0.54 |
3 | ![]() | 4 | 19 | 1 | 18 | 10 | 54 | 1240 | 1659 | 0.19 |
4 | ![]() | 4 | 19 | 1 | 18 | 8 | 54 | 1117 | 1515 | 0,15 |
# | # | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PC | PP | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 8 | 11 | 32 | 39 | 1530 | 1599 | 0.82 |
2 | ![]() | 17 | 19 | 6 | 13 | 28 | 43 | 1557 | 1601 | 0.54 |
3 | ![]() | 4 | 19 | 1 | 18 | 10 | 54 | 1240 | 1659 | 0.19 |
4 | ![]() | 4 | 19 | 1 | 18 | 8 | 54 | 1117 | 1515 | 0,15 |
[themeum_category category="volei" layout="latest" title="" maxpost="4"]
![]() ![]() AMÂNATSala Polivalenta Lascăr Pană N/A Știința Explorări Baia Mare vs CSU Timisoara |
![]() ![]() 2 - 3Sala Constantin Jude N/A CSU Timisoara vs Știința Explorări Baia Mare |
![]() ![]() 3 - 0Sala Polivalenta Lascăr Pană N/A Știința Explorări Baia Mare vs CSU Timisoara |
![]() ![]() 0 - 3N/A CSU Vest Timișoara vs Știința Explorări Baia Mare |
![]() ![]() 3 - 0Sala Polivalenta Lascăr Pană N/A Știința Explorări Baia Mare vs CSU Vest Timișoara |
![]() ![]() 3 - 0Sala Polivalenta Lascăr Pană N/A Știința Explorări Baia Mare vs CSU Vest Timișoara |
![]() ![]() 0 - 3N/A CSU Vest Timișoara vs Știința Explorări Baia Mare |