2019-12-14 00:00:2014/12/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 0 - 3 | CSM Arcada Galați | 00:00:2000:00 | N/A |
2019-12-08 18:00:3908/12/2019 | SCM Gloria Buzău  | - | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:3918:00 | N/A |
2019-11-30 18:00:2230/11/2019 | Volei Municipal Zalău  | 3 - 1 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:2218:00 | N/A |
2019-11-16 18:00:0316/11/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 0 - 3 | Unirea Dej | 18:00:0318:00 | N/A |
2019-11-08 16:00:3408/11/2019 | Universitatea Cluj  | 3 - 2 | Știința Explorări Baia Mare | 16:00:3416:00 | N/A |
2019-11-02 18:00:5102/11/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 0 - 3 | Dinamo București | 18:00:5118:00 | N/A |
2019-10-26 18:00:0326/10/2019 | Câmpia Turzii  | 2 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:0318:00 | N/A |
2019-10-19 13:30:3819/10/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 0 | CSU Timisoara | 13:30:3813:30 | N/A |
2019-10-12 17:00:3012/10/2019 | SCMU Craiova  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 17:00:3017:00 | N/A |
2019-04-13 20:00:4813/04/2019 | Universitatea Cluj  | 1 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 20:00:4820:00 | N/A |
2019-04-10 18:00:0210/04/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 2 | Unirea Dej | 18:00:0218:00 | N/A |
2019-04-06 16:00:1806/04/2019 | Câmpia Turzii  | 1 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 16:00:1816:00 | N/A |
2019-04-01 17:00:2701/04/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 0 | Universitatea Cluj | 17:00:2717:00 | N/A |
2019-03-27 18:00:2027/03/2019 | Unirea Dej  | 1 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:2018:00 | N/A |
2019-03-23 18:00:3523/03/2019 | Câmpia Turzii  | 3 - 2 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:3518:00 | N/A |
2019-03-16 17:00:1716/03/2019 | SCMU Craiova  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 17:00:1717:00 | N/A |
2019-03-13 16:00:4113/03/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 0 | Universitatea Cluj | 16:00:4116:00 | N/A |
2019-03-02 17:00:0202/03/2019 | Steaua București  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 17:00:0217:00 | N/A |
2019-02-23 18:00:4323/02/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 1 | Câmpia Turzii | 18:00:4318:00 | N/A |
2019-02-20 17:00:1720/02/2019 | Dinamo București  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 17:00:1717:00 | N/A |
2019-02-16 18:00:0616/02/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 0 - 3 | CSM București | 18:00:0618:00 | N/A |
2019-02-09 18:00:4809/02/2019 | CSM Arcada Galați  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:4818:00 | N/A |
2019-02-06 18:00:1906/02/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 1 - 3 | Unirea Dej | 18:00:1918:00 | N/A |
2019-01-26 18:00:5826/01/2019 | Știința Explorări Baia Mare  | 0 - 3 | Volei Municipal Zalău | 18:00:5818:00 | N/A |
2018-12-15 12:00:1015/12/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 0 - 3 | SCMU Craiova | 12:00:1012:00 | N/A |
2018-12-12 18:00:0812/12/2018 | Universitatea Cluj  | 2 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:0818:00 | N/A |
2018-11-30 16:00:5530/11/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 2 - 3 | Steaua București | 16:00:5516:00 | N/A |
2018-11-24 18:00:3624/11/2018 | Câmpia Turzii  | 3 - 2 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:3618:00 | N/A |
2018-11-17 18:00:3717/11/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 1 - 3 | Dinamo București | 18:00:3718:00 | N/A |
2018-11-10 17:00:2110/11/2018 | CSM București  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 17:00:2117:00 | N/A |
2018-11-03 12:00:4403/11/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 2 - 3 | CSM Arcada Galați | 12:00:4412:00 | N/A |
2018-10-27 18:00:2627/10/2018 | Unirea Dej  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:2618:00 | N/A |
2018-10-20 16:00:4020/10/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 0 | Piatra Neamț | 16:00:4016:00 | N/A |
2018-10-14 18:00:1814/10/2018 | Volei Municipal Zalău  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:1818:00 | N/A |
2018-04-27 18:00:3527/04/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 0 | Universitatea Cluj | 18:00:3518:00 | N/A |
2018-04-21 18:00:4721/04/2018 | Unirea Dej  | 1 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:4718:00 | N/A |
2018-04-18 18:00:2018/04/2018 | CSU Timisoara  | 0 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:2018:00 | N/A |
2018-04-14 18:00:1014/04/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 1 - 3 | Dinamo București | 18:00:1018:00 | N/A |
2018-03-31 15:00:5431/03/2018 | CSS Baia Mare  | 0 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 15:00:5415:00 | N/A |
2018-03-26 20:00:4726/03/2018 | Universitatea Cluj  | 0 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 20:00:4720:00 | N/A |
2018-03-21 18:00:5921/03/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 2 | Unirea Dej | 18:00:5918:00 | N/A |
2018-03-17 18:00:1117/03/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 0 | CSU Timisoara | 18:00:1118:00 | N/A |
2018-03-10 13:00:1810/03/2018 | Dinamo București  | 3 - 1 | Știința Explorări Baia Mare | 13:00:1813:00 | N/A |
2018-03-02 17:00:0902/03/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 0 | CSS Baia Mare | 17:00:0917:00 | N/A |
2018-02-24 12:00:1624/02/2018 | Universitatea Cluj  | 1 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 12:00:1612:00 | N/A |
2018-02-17 18:00:5717/02/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 0 | CSU Timisoara | 18:00:5718:00 | N/A |
2018-02-14 17:00:0914/02/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 1 | Dinamo București | 17:00:0917:00 | N/A |
2018-02-10 18:00:0610/02/2018 | Tricolorul Ploiești  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:0618:00 | N/A |
2018-02-03 18:00:4303/02/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 0 | CSS Baia Mare | 18:00:4318:00 | N/A |
2018-01-27 16:30:4527/01/2018 | CSM București  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 16:30:4516:30 | N/A |
2018-01-24 18:00:3224/01/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 1 | CSM Arcada Galați | 18:00:3218:00 | N/A |
2018-01-20 18:00:0820/01/2018 | SCMU Craiova  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:0818:00 | N/A |
2018-01-13 18:00:0813/01/2018 | Știința Explorări Baia Mare  | 0 - 3 | Steaua București | 18:00:0818:00 | N/A |
2017-12-16 18:00:3116/12/2017 | Unirea Dej  | 3 - 2 | Știința Explorări Baia Mare | 18:00:3118:00 | N/A |
2017-12-09 18:00:4109/12/2017 | Știința Explorări Baia Mare  | 0 - 3 | Volei Municipal Zalău | 18:00:4118:00 | N/A |
2017-12-02 18:00:1002/12/2017 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 2 | Universitatea Cluj | 18:00:1018:00 | N/A |
2017-11-25 17:00:4425/11/2017 | CSU Timisoara  | 0 - 3 | Știința Explorări Baia Mare | 17:00:4417:00 | N/A |
2017-11-17 18:30:2817/11/2017 | Dinamo București  | 3 - 1 | Știința Explorări Baia Mare | 18:30:2818:30 | N/A |
2017-11-11 16:00:4611/11/2017 | Știința Explorări Baia Mare  | 0 - 3 | Tricolorul Ploiești | 16:00:4616:00 | N/A |
2017-11-06 14:00:2806/11/2017 | CSS Baia Mare  | 3 - 2 | Știința Explorări Baia Mare | 14:00:2814:00 | N/A |
2017-11-01 18:00:3801/11/2017 | Știința Explorări Baia Mare  | 2 - 3 | CSM București | 18:00:3818:00 | N/A |
2017-10-28 18:30:3728/10/2017 | CSM Arcada Galați  | 3 - 1 | Știința Explorări Baia Mare | 18:30:3718:30 | N/A |
2017-10-21 18:00:0221/10/2017 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 1 | SCMU Craiova | 18:00:0218:00 | N/A |
2017-10-18 16:30:2918/10/2017 | Steaua București  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 16:30:2916:30 | N/A |
2017-10-14 18:00:1714/10/2017 | Știința Explorări Baia Mare  | 3 - 2 | Unirea Dej | 18:00:1718:00 | N/A |
2017-10-09 17:00:5309/10/2017 | Volei Municipal Zalău  | 3 - 0 | Știința Explorări Baia Mare | 17:00:5317:00 | N/A |
Social