![]() ![]() 18 - 24Scor |
Dacia Mioveni vs Gloria Buzău
Rezultat
Echipa | la pauză | Final |
---|---|---|
Dacia Mioveni | 9 | 18 |
Gloria Buzău | 10 | 24 |
Dacia Mioveni
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Preduca Andreea Gabriela | - | 0 | |
PÎRVULESCU ȘTEFANIA-NORICA | - | 0 | |
POPOVIC TAMARA | - | 0 | |
ȘERBAN ANISA | - | 2 | |
TANASKOVIC KATARINA | - | 0 | |
2 | POROHNIUC DARIA MARIA | - | 0 |
3 | NIȚU GEANINA ELENA | - | 0 |
6 | ANDREI IULIA – MARIA | - | 0 |
7 | LIPARA ANDREEA STEFANIA | - | 4 |
8 | GEORGESCU IOANA ALEXANDRA | - | 2 |
9 | TOADER IOANA DANIELA | - | 1 |
10 | ONICAȘ ANCA ELENA | - | 0 |
13 | CONSTANTINESCU DIANA – MARIA | - | 3 |
16 | DUMITRACHE COSTINELA RAMONA | - | 0 |
17 | Teodora Bloj | Inter Dreapta | 0 |
20 | Alexandra Banciu | Centru | 0 |
22 | NANU OLIVIA ELENA | Portar | 0 |
25 | Cynthia Tomescu | Pivot | 3 |
28 | Cîrjan Roxana Diana | - | 2 |
92 | TOMA PAULA MADALINA | Extremă Dreapta | 0 |
94 | Boian Cristina Diana | - | 1 |
Total | 18 |
Gloria Buzău
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Andreea Pricopi | Centru | 0 | |
1 | Ana Maria Mîrca | Portar | 0 |
4 | Dijana Ujkici | Extremă Dreapta | 5 |
6 | SUBTIRICA – IOVANESCU ALEXANDRA | - | 1 |
7 | Ana Maria Simion | Extremă Dreapta | 0 |
9 | Rotaru Dana Andreea | - | 3 |
10 | Diana Munteanu | Inter Stanga | 0 |
11 | Oana Cîrstea | Extremă Stânga | 0 |
11 | Ada Moldovan | Inter Stanga | 4 |
12 | Alina Iordache | Portar | 0 |
17 | Carmen Stoleru | Centru | 0 |
18 | CONDURACHE CLAUDIA | - | 0 |
19 | GAVRILA ALEXANDRA | - | 0 |
23 | Raluca Petruș | Inter Stanga | 0 |
23 | Patricia Moraru | Inter Stanga | 1 |
55 | Elena Livrinikj | Centru | 2 |
71 | Bobana Klikovac | Pivot | 2 |
77 | Ana Maria Iuganu | Extremă Stânga | 2 |
83 | Marija Petrovic | Pivot | 1 |
88 | Andjela Janjusevic | Inter Dreapta | 1 |
96 | ILIE ALINA | - | 0 |
99 | Marija Shteriova | Inter Stanga | 2 |
Total | 24 |
Goluri
18 | | 24 |