
Liga națională 2023-2024
Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 26 | 24 | 1 | 887 | 669 | 218 |
2 | ![]() | 63 | 26 | 21 | 4 | 801 | 659 | 142 |
3 | ![]() | 60 | 26 | 20 | 6 | 766 | 673 | 93 |
4 | ![]() | 59 | 26 | 19 | 5 | 814 | 699 | 115 |
5 | ![]() | 49 | 26 | 16 | 9 | 872 | 796 | 76 |
6 | ![]() | 35 | 26 | 11 | 13 | 734 | 753 | -19 |
7 | ![]() | 34 | 26 | 11 | 14 | 747 | 755 | -8 |
8 | ![]() | 32 | 26 | 10 | 14 | 780 | 811 | -31 |
9 | ![]() | 31 | 26 | 10 | 15 | 718 | 758 | -39 |
10 | ![]() | 31 | 26 | 9 | 13 | 762 | 782 | -40 |
11 | ![]() | 30 | 26 | 10 | 16 | 644 | 720 | -76 |
12 | ![]() | 23 | 26 | 7 | 17 | 651 | 740 | -89 |
13 | ![]() | 0 | 26 | 0 | 26 | 606 | 845 | -239 |
14 | ![]() | -7 | 26 | 5 | 20 | 666 | 789 | -123 |
Rezultat
Dacia Mioveni
# | Jucător | Aliniere |
---|---|---|
![]() | Portar | |
![]() | Extremă | |
![]() | Extremă | |
![]() ![]() | Extremă | |
![]() | Extremă | |
![]() ![]() | Pivot | |
![]() ![]() | Pivot | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | Inter Dreapta | |
Amandine Balzinc | Portar | |
![]() | ||
![]() | ||
3 | ![]() | Inter Stanga |
5 | ![]() | Centru |
7 | ![]() ![]() | Extremă Dreapta |
17 | ![]() ![]() | Centru |
28 | ![]() ![]() | Extremă Stânga |
28 | ![]() ![]() | Pivot |
96 | ![]() ![]() | Inter Dreapta |
Antrenor principal Victorina Bora
