![]() ![]() 29 - 23Scor |
Gloria Buzău vs Minaur Baia Mare
Rezultat
Echipa | la pauză | Final |
---|---|---|
Gloria Buzău | 14 | 29 |
Minaur Baia Mare | 9 | 23 |
Gloria Buzău
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Andreea Pricopi | Centru | 0 | |
1 | Ana Maria Mîrca | Portar | 1 |
6 | SUBTIRICA – IOVANESCU ALEXANDRA | - | 1 |
7 | Ana Maria Simion | Extremă Dreapta | 5 |
8 | Denisa Șelever | Extremă Stânga | 2 |
9 | Rotaru Dana Andreea | - | 2 |
12 | Alina Iordache | Portar | 0 |
17 | Carmen Stoleru | Centru | 0 |
18 | CONDURACHE CLAUDIA | - | 0 |
19 | GAVRILA ALEXANDRA | - | 8 |
21 | Petra Blazek | Portar | 0 |
23 | Raluca Petruș | Inter Stanga | 5 |
24 | Ines Khouildi | Centru | 0 |
27 | Andreea Taivan | Extremă Dreapta | 0 |
66 | MARGINEAN ANDREEA | - | 0 |
77 | Ana Maria Popa | Extremă Stânga | 3 |
83 | Marija Petrovic | Pivot | 0 |
96 | ILIE ALINA | - | 0 |
99 | Oana Apetrei | Pivot | 2 |
Total | 29 |
Minaur Baia Mare
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
Andreea Popa | Centru | 0 | |
1 | ENACHE CRISTINA | Portar | 1 |
4 | BURLACHENKO YAROSLAVA | Pivot | 3 |
5 | Larisa TĂMAȘ | Inter Dreapta | 2 |
6 | ARGYELEAN PETRUTA | Extremă Stânga | 1 |
7 | RYSANKOVA HELENA | Inter Dreapta | 0 |
8 | Szolosi Roxana Daniela | Centru | 4 |
9 | Anca Polocoșer | Inter Dreapta | 0 |
10 | IVANENKO ANNA | Centru | 0 |
11 | Oana Cîrstea | Extremă Stânga | 0 |
12 | Cristina Ciauşescu | Portar | 0 |
16 | Ana Maria Măzăreanu | Portar | 0 |
18 | Camelia Hotea | Extremă Stânga | 2 |
21 | Eva Kerekes | Extremă Stânga | 0 |
23 | Mădălina Conache | Pivot | 1 |
30 | Sonia Seraficeanu | Extremă Dreapta | 3 |
31 | LISEWSKA SYLWIA | Inter Stanga | 2 |
55 | BORS OANA | Extremă Dreapta | 0 |
77 | BONDAR OANA | Pivot | 0 |
79 | Paulina Masna | Inter Dreapta | 3 |
99 | Marija Shteriova | Inter Stanga | 1 |
Total | 23 |
Goluri
29 | | 23 |
Istoric
![]() ![]() 28 - 24N/A Gloria Buzău vs Minaur Baia Mare |
![]() ![]() 25 - 23Sala Polivalenta Lascăr Pană N/A Minaur Baia Mare vs Gloria Buzău |
Locație
Sala Romeo Iamandi |
---|
Sala Sporturilor \"Romeo Iamandi\", Aleea Sporturilor, Buzău, Romania |