Liga națională 2023-2024
Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bucuresti | 73 | 26 | 24 | 1 | 887 | 669 | 218 |
2 | Rapid Bucuresti | 63 | 26 | 21 | 4 | 801 | 659 | 142 |
3 | Gloria Bistrita | 60 | 26 | 20 | 6 | 766 | 673 | 93 |
4 | Dunarea Braila | 59 | 26 | 19 | 5 | 814 | 699 | 115 |
5 | SCM Rm. Valcea | 49 | 26 | 16 | 9 | 872 | 796 | 76 |
6 | SCM Craiova | 35 | 26 | 11 | 13 | 734 | 753 | -19 |
7 | Gloria Buzau | 34 | 26 | 11 | 14 | 747 | 755 | -8 |
8 | Corona Brasov | 32 | 26 | 10 | 14 | 780 | 811 | -31 |
9 | CS Minaur | 31 | 26 | 10 | 15 | 718 | 758 | -39 |
10 | Magura Cisnadie | 31 | 26 | 9 | 13 | 762 | 782 | -40 |
11 | CSM Tg. Jiu | 30 | 26 | 10 | 16 | 644 | 720 | -76 |
12 | HC Zalau | 23 | 26 | 7 | 17 | 651 | 740 | -89 |
13 | Știința | 0 | 26 | 0 | 26 | 606 | 845 | -239 |
14 | Dacia Mioveni | -7 | 26 | 5 | 20 | 666 | 789 | -123 |
Urmează
Rezultat
Minaur Baia Mare
# | Jucător | Aliniere | Înălțime |
---|---|---|---|
1 | Cristina Mihiș | Portar | 183 |
2 | DANCIU Cristina | Pivot | 175 |
3 | IGEL Ștefania | Pivot | 164 |
4 | Dijana Ujkici | Extremă Dreapta | 169 |
5 | Amalia Coman | Centru | 178 |
7 | VUKAJLOVIĆ Aleksandra | Centru | 173 |
8 | HRIHOR Cristina | Centru | 172 |
9 | Ana-Maria Tănăsie | Extremă Stânga | 173 |
10 | Eva Kerekes | Extremă Stânga | 171 |
11 | VUJOVIĆ Sanja | Inter Stanga | 182 |
13 | GOMES da COSTA Maria | Inter Stanga | 178 |
14 | TURDEANU Taisia | Inter Dreapta | 184 |
15 | ROMANIUC Denisa | Extremă Stânga | 167 |
16 | PREDA Clara | Portar | 181 |
17 | LAZEA Dina Florina | Extremă Dreapta | 158 |
19 | RUSCAL Denisa | Centru | 169 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 178 |
22 | POPESCU LUCIANA-ANDREEA | Centru | 174 |
24 | GROŞAN MARIA | Inter Stanga | 182 |
24 | Țîrle Andreea Bianca | Pivot | 178 |