# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Portar | 0 |
3 | Gheorghe Cristina Viorica | 2 | |
5 | ![]() | Centru | 1 |
6 | ![]() | Extremă Stânga | 0 |
6 | ![]() | 2 | |
7 | ![]() | 0 | |
9 | ![]() | 10 | |
10 | ![]() | Centru | 1 |
11 | ![]() | 9 | |
12 | ![]() | 0 | |
13 | ![]() | Extremă Stânga | 6 |
14 | ![]() | Centru | 8 |
15 | ![]() | Portar | 0 |
18 | ![]() | Centru | 0 |
22 | ![]() | Pivot | 0 |
23 | ![]() | Pivot | 3 |
87 | ![]() | Inter Dreapta | 8 |
88 | ![]() | Centru | 4 |
92 | ![]() | 0 |
previous post