Ministrul tineretului și sportului, Marius Dunca, a precizat că de anul viitor bugetul alocat federațiilor sportive naționale va fi împărțit altfel decât până acum. MTS împarte an de an federațiilor aproximativ 10 de milioane de euro. Din cele 74 de federaţii sportive naţionale legal constituite, au primit finanțare pentru anul 2017 doar 64 de federaţii.
MTS 2017 – 432 milioane de lei 0,03% din PIB/MTS 2016 – 445.358 milioane de lei
Marius Dunca, a declarat pentru Agerpres că în viitor vor primi finanțare și premiere doar federațiile care fac performanță, precizând că proiectul de prioritizare a asociațiilor sportive va fi supusă unei dezbateri.
„Am schimbat și ceva norme pentru a vedea clar ce înseamnă federație olimpică și ce înseamnă federație neolimpică. Pentru că nu putem avea aceleași premieri la sporturile neolimpice precum la cele olimpice. Pentru că, de exemplu, la cele neolimpice Campionatele Mondiale sunt din doi în doi ani, iar la cele olimpice din patru în patru ani. În perioada următoare vor primi finanțare și premiere doar cei care vor face performanță. Nu vom mai finanța doar de dragul de a cheltui banii. De acum banii se vor duce doar către perfomanță. Urmează o prioritizare a federațiilor, proiectul Ministerului Tineretului și Sportului este finalizat și va fi prezentat în fața tuturor federațiilor. De asemenea, am făcut o analiză a cluburilor pe care MTS le are în subordine, iar unele secții din unele orașe vor dispărea pentru că nu există eficiență managerială sau au doar 2-3 sportivi și nu se justifică finanțarea. Așa că vom duce banii în altă parte. Vom face de asemenea un clasament clar al cluburilor”, a spus Marius Dunca pentru sursa citată
„Mergem pe 15 federații care vor fi prioritizate, sunt 15 federații olimpice. Vom face o analiză împreună, să vedem punctele tari și punctele slabe”, a adăugat ministrul.
Sumele în lei repartizate fiecărei federaţii sportive naţionale sunt următoarele:
| # | Federația | 2017 | 2016 |
| 1 | Canotaj | 7.070.000 | 6.395.000 |
| 2 | Gimnastică | 6.242.500 | 5.395.000 |
| 3 | Handbal | 6.190.000 | 5.736.000 |
| 4 | Atletism | 6.015.000 | 6.300.000 |
| 5 | Scrimă | 5.670.000 | 4.408.000 |
| 6 | Rugby | 5.235.000 | 5.090.000 |
| 7 | Baschet | 5.010.000 | 4.615.000 |
| 8 | Tenis | 4.870.000 | 4.235.000 |
| 9 | Judo | 4.750.000 | 3.995.000 |
| 10 | Lupte | 4.260.000 | 3.335.000 |
| 11 | Schi-Biatlon | 4.045.000 | 4.925.000 |
| 12 | Haltere | 3.695.000 | 3.880.000 |
| 13 | Polo | 3.090.000 | 3.209.000 |
| 14 | Tir Sportiv | 2.930.000 | 2.830.000 |
| 15 | Tenis de masă | 2.765.000 | 2.460.000 |
| 16 | Kaiac- Kanoe | 2.608.000 | 4.159.500 |
| 17 | Natație şi Pentatlon | 2.230.000 | 2.020.000 |
| 18 | Volei | 2.123.000 | 2.412.000 |
| 19 | Hochei pe gheată | 1.934.600 | 1.635.000 |
| 20 | Bob și Sanie | 1.800.000 | 2.370.000 |
| 21 | Comitetul Național Paralimic | 1.150.000 | 952.000 |
| 22 | Taekwondo WTF | 810.000 | 690.000 |
| 23 | Gimnastică Ritmică | 650.000 | 455.000 |
| 24 | Sambo | 570.000 | 490.000 |
| 25 | Arte Marțiale | 555.000 | 515.000 |
| 26 | Sportul pentru Toți | 540.000 | 517.500 |
| 27 | Kempo | 530.000 | 525.000 |
| 28 | Ecvestră | 525.500 | 353.400 |
| 29 | Dans Sportiv | 505.000 | 425.000 |
| 30 | Tir cu arcul | 494.000 | 488.000 |
| 31 | Oină | 485.000 | 425.000 |
| 32 | Karate | 480.000 | 335.000 |
| 33 | Șah | 466.000 | 420.000 |
| 34 | Popice | 429.500 | 302.000 |
| 35 | Badminton | 400.000 | 257.000 |
| 36 | Motociclism | 399.000 | 394.000 |
| 37 | Karate WUKF | 318.000 | 145.000 |
| 38 | Karate Tradițional | 260.000 | 179.000 |
| 39 | Fotbal Tenis CAJ | 255.000 | 171.000 |
| 40 | Orientare | 245.000 | 237.00 |
| 41 | Triatlon | 235.000 | 244.000 |
| 42 | Alpinism și Escaladă | 230.000 | 176.000 |
| 43 | Culturism si Fitness | 230.000 | 168.000 |
| 44 | Modelism | 221.000 | 186.000 |
| 45 | Baseball și Softball | 190.000 | 138.000 |
| 46 | Karting | 179.000 | 178.500 |
| 47 | Karate Kyokushin IKO | 155.000 | – |
| 48 | Taekwondo ITF | 135.000 | – |
| 49 | Yachting | 121.500 | 110.900 |
| 50 | Radioamatorim | 120.000 | 108.000 |
| 51 | Pwoerlifting | 93.000 | 108.000 |
| 52 | Hochei pe iarbă | 92.500 | 77.500 |
| 53 | Aeronautică | 91.000 | 91.000 |
| 54 | Scrablle | 81.000 | 66.000 |
| 55 | GO | 77.000 | 63.000 |
| 56 | Chanbara | 73.000 | – |
| 57 | Cricket | 72.000 | – |
| 58 | Bridge | 59.000 | 47.000 |
| 59 | Squash | 48.000 | – |
| 60 | Aikido | 29.000 | 38.000 |
[themeum_category category=”volei” layout=”carousel” title=”” maxpost=”9″]
