Ministerul Tineretului şi Sportului a acordat mai mulți bani Federațiilor de canotaj, handbal, gimnastică și atletism pe anul 2017 din totalul de 60 de Federații sportive naţionale eligibile pentru finanţare, potrivit documentului publicat pe site-ul oficial al MTS.
Și în 2016 cele patru federații au avut cel mai mare buget, canotajul având 7.070.000 lei în 2017, faţă de 6.395.000 lei în 2016, Federația Română de Gimnastică a primit 6.242.500 lei în 2017, mai mult față de 2016 când avea 5.395.000 lei , dar în acest an organizează Campionate Europene la Cluj-Napoca. Federația Română de Handbal are alocați 6.190.000 lei față de 5.736.000 lei în 2016, în timp de Federația Română de Atletism primește mai puțin, 6.015.000 față de 6.300.000 lei în 2016.
Din cele 74 de federaţii sportive naţionale legal constituite, au depus cereri de finanţare pentru anul 2017 un număr de 64 de federaţii. Nu au depus cereri de finanţare pentru anul 2017 următoarele federaţii : FR Arte marţiale de contact, FR Biliard pool, FR Darts, FR Fotbal, FR Golf, FR Patinaj, FR Snooker, FR Sport columbofil, FR Table backgammon şi FR Vovinam viet-vo-dao.
Numai 60 de federaţii sportive naţionale au îndeplinit condițiile de finanțare, însă nu şi FR Box, care are obligaţii de plată din anii anteriori la MTS, FR Automobilism Sportiv şi FR Ciclism, care au depus cereri de finanţare incomplete, în timp ce FR Pescuit Sportiv se confruntă, la această dată, cu o serie de probleme interne, iar cererea sa va fi analizată şi soluţionată după încheierea acţiunii de control asupra activităţii federaţiei, dispusă prin ordinul ministrului Tineretului şi Sportului.
Analiza cererilor de finanţare ale FR Schi biatlon, FR Bob sanie, FR Tenis de masă, FR Gimnastică, FR Baschet, FR Scrimă, FR Atletism, FR Gimnastică ritmică, FR Hochei pe gheaţă, FR Handbal, FR Rugby, a avut în vedere şi sumele repartizate acestor federaţii, în regim de urgenţă, până la aprobarea bugetului de stat pe anul 2017 şi în limita a 8,33% din suma alocată pentru finanţarea federaţiilor sportive naţionale în anul 2016. Aceste sume sunt : FR Schi biatlon – 1.070.000 lei, FR Bob sanie – 800.000 lei, FR Tenis de masă – 350.000 lei, FR Gimnastică – 931.500 lei (din care 624.600 lei pentru organizarea Campionatului European de gimnastică, seniori, masculin şi feminin, Cluj Napoca 2017), FR Baschet – 1.380.000 lei (taxă organizare Eurobasket – Cluj Napoca 2017), FR Scrimă – 435.000 lei, FR Atletism – 330.000 lei, FR Gimnastică ritmică – 53.000 lei, FR Hochei pe gheaţă – 175.400 lei, FR Handbal – 500.000 lei, FR Rugby – 500.000 lei, total – 6.440.900 lei de la bugetul de stat şi 84.000 lei din venituri proprii MTS.
Cererile de finanţare ale FR Sportul pentru toţi şi FR Oină au fost analizate separat, ţinând cont de faptul că aceste federaţii se încadrează în programe speciale, respectiv, programul „Sportul pentru toţi” şi programul „Redescoperă oina”.
În urma analizei şi evaluării realizate, Comisia a aprobat pentru anul 2017, repartizarea sumelor pentru cele 60 de federaţii sportive naţionale eligibile, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul Raport. Comisia precizează că sumele propuse pentru FR Gimnastică conţin şi cheltuielile de organizare a Campionatului European de gimnastică – Cluj Napoca 2017 (2.000.000 lei), pentru FR Baschet conţin şi sumele necesare achităţii ultimei taxe de organizare a Eurobasket – Cluj Napoca 2017 (400.000 euro), pentru FR Hochei pe gheaţă şi sumele necesare organizării Campionatul Mondial de hochei, seniori, divizia a II-a, grupa A, 03-09.04.2017 – Galaţi (200.000 lei).
Sumele în lei repartizate fiecărei federaţii sportive naţionale sunt următoarele:
| # | Federația | 2017 | 2016 |
| 1 | Canotaj | 7.070.000 | 6.395.000 |
| 2 | Gimnastică | 6.242.500 | 5.395.000 |
| 3 | Handbal | 6.190.000 | 5.736.000 |
| 4 | Atletism | 6.015.000 | 6.300.000 |
| 5 | Scrimă | 5.670.000 | 4.408.000 |
| 6 | Rugby | 5.235.000 | 5.090.000 |
| 7 | Baschet | 5.010.000 | 4.615.000 |
| 8 | Tenis | 4.870.000 | 4.235.000 |
| 9 | Judo | 4.750.000 | 3.995.000 |
| 10 | Lupte | 4.260.000 | 3.335.000 |
| 11 | Schi-Biatlon | 4.045.000 | 4.925.000 |
| 12 | Haltere | 3.695.000 | 3.880.000 |
| 13 | Polo | 3.090.000 | 3.209.000 |
| 14 | Tir Sportiv | 2.930.000 | 2.830.000 |
| 15 | Tenis de masă | 2.765.000 | 2.460.000 |
| 16 | Kaiac- Kanoe | 2.608.000 | 4.159.500 |
| 17 | Natație şi Pentatlon | 2.230.000 | 2.020.000 |
| 18 | Volei | 2.123.000 | 2.412.000 |
| 19 | Hochei pe gheată | 1.934.600 | 1.635.000 |
| 20 | Bob și Sanie | 1.800.000 | 2.370.000 |
| 21 | Comitetul Național Paralimic | 1.150.000 | 952.000 |
| 22 | Taekwondo WTF | 810.000 | 690.000 |
| 23 | Gimnastică Ritmică | 650.000 | 455.000 |
| 24 | Sambo | 570.000 | 490.000 |
| 25 | Arte Marțiale | 555.000 | 515.000 |
| 26 | Sportul pentru Toți | 540.000 | 517.500 |
| 27 | Kempo | 530.000 | 525.000 |
| 28 | Ecvestră | 525.500 | 353.400 |
| 29 | Dans Sportiv | 505.000 | 425.000 |
| 30 | Tir cu arcul | 494.000 | 488.000 |
| 31 | Oină | 485.000 | 425.000 |
| 32 | Karate | 480.000 | 335.000 |
| 33 | Șah | 466.000 | 420.000 |
| 34 | Popice | 429.500 | 302.000 |
| 35 | Badminton | 400.000 | 257.000 |
| 36 | Motociclism | 399.000 | 394.000 |
| 37 | Karate WUKF | 318.000 | 145.000 |
| 38 | Karate Tradițional | 260.000 | 179.000 |
| 39 | Fotbal Tenis CAJ | 255.000 | 171.000 |
| 40 | Orientare | 245.000 | 237.00 |
| 41 | Triatlon | 235.000 | 244.000 |
| 42 | Alpinism și Escaladă | 230.000 | 176.000 |
| 43 | Culturism si Fitness | 230.000 | 168.000 |
| 44 | Modelism | 221.000 | 186.000 |
| 45 | Baseball și Softball | 190.000 | 138.000 |
| 46 | Karting | 179.000 | 178.500 |
| 47 | Karate Kyokushin IKO | 155.000 | – |
| 48 | Taekwondo ITF | 135.000 | – |
| 49 | Yachting | 121.500 | 110.900 |
| 50 | Radioamatorim | 120.000 | 108.000 |
| 51 | Pwoerlifting | 93.000 | 108.000 |
| 52 | Hochei pe iarbă | 92.500 | 77.500 |
| 53 | Aeronautică | 91.000 | 91.000 |
| 54 | Scrablle | 81.000 | 66.000 |
| 55 | GO | 77.000 | 63.000 |
| 56 | Chanbara | 73.000 | – |
| 57 | Cricket | 72.000 | – |
| 58 | Bridge | 59.000 | 47.000 |
| 59 | Squash | 48.000 | – |
| 60 | Aikido | 29.000 | 38.000 |
[themeum_category category=”volei” layout=”carousel” title=”Volei” maxpost=”9″]
