2020-01-07 00:00:1707/01/2020 | Corona Brașov  | - | SCM Craiova | 00:00:1700:00 | N/A |
2019-11-13 18:30:1013/11/2019 | CSM București  | 27 - 16 | SCM Craiova | 18:30:1018:30 | N/A |
2019-11-09 00:00:3609/11/2019 | SCM Craiova  | 22 - 22 | CSU Cluj-Napoca | 00:00:3600:00 | N/A |
2019-11-02 15:30:4502/11/2019 | Măgura Cisnădie  | 28 - 19 | SCM Craiova | 15:30:4515:30 | N/A |
2019-10-19 00:00:0319/10/2019 | SCM Craiova  | 22 - 17 | CSM Slatina | 00:00:0300:00 | N/A |
2019-10-12 11:00:2712/10/2019 | Dunărea Brăila  | 24 - 19 | SCM Craiova | 11:00:2711:00 | N/A |
2019-10-08 18:00:1708/10/2019 | SCM Craiova  | 23 - 27 | SCM Rm. Vâlcea | 18:00:1718:00 | N/A |
2019-09-21 12:00:3821/09/2019 | AHCM Slobozia  | 23 - 30 | SCM Craiova | 12:00:3812:00 | N/A |
2019-09-14 12:30:5414/09/2019 | SCM Craiova  | 17 - 22 | Minaur Baia Mare | 12:30:5412:30 | N/A |
2019-09-11 18:00:2511/09/2019 | Gloria Buzău  | 23 - 18 | SCM Craiova | 18:00:2518:00 | N/A |
2019-09-04 11:00:4504/09/2019 | SCM Craiova  | 27 - 26 | HC Zalău | 11:00:4511:00 | N/A |
2019-09-01 11:00:0201/09/2019 | CS Gloria Bistrița  | 22 - 24 | SCM Craiova | 11:00:0211:00 | N/A |
2019-05-18 17:30:2818/05/2019 | SCM Craiova  | 31 - 19 | CSM Galați | 17:30:2817:30 | N/A |
2019-05-12 17:30:3012/05/2019 | CSM București  | 26 - 20 | SCM Craiova | 17:30:3017:30 | N/A |
2019-05-05 11:00:0205/05/2019 | SCM Craiova  | 31 - 25 | HC Zalău | 11:00:0211:00 | N/A |
2019-04-25 12:59:5125/04/2019 | Minaur Baia Mare  | 23 - 21 | SCM Craiova | 12:59:5112:59 | N/A |
2019-04-14 11:00:0414/04/2019 | Corona Brașov  | 19 - 26 | SCM Craiova | 11:00:0411:00 | N/A |
2019-04-06 16:30:0606/04/2019 | SCM Craiova  | 32 - 28 | Gloria Buzău | 16:30:0616:30 | N/A |
2019-03-28 17:30:4428/03/2019 | CS Gloria Bistrița  | 26 - 24 | SCM Craiova | 17:30:4417:30 | N/A |
2019-03-09 11:00:5909/03/2019 | SCM Craiova  | 24 - 16 | CSM Slatina | 11:00:5911:00 | N/A |
2019-03-02 17:30:1502/03/2019 | CSU Cluj-Napoca  | 27 - 29 | SCM Craiova | 17:30:1517:30 | N/A |
2019-02-23 17:30:3323/02/2019 | SCM Craiova  | 19 - 17 | Măgura Cisnădie | 17:30:3317:30 | N/A |
2019-02-03 00:00:3903/02/2019 | SCM Craiova  | 19 - 25 | SCM Rm. Vâlcea | 00:00:3900:00 | N/A |
2019-01-29 00:00:3629/01/2019 | Dunărea Brăila  | 28 - 22 | SCM Craiova | 00:00:3600:00 | N/A |
2019-01-20 00:00:4520/01/2019 | CSM Galați  | 19 - 22 | SCM Craiova | 00:00:4500:00 | N/A |
2019-01-15 18:30:5715/01/2019 | SCM Craiova  | 22 - 28 | CSM București | 18:30:5718:30 | N/A |
2019-01-09 17:30:0409/01/2019 | HC Zalău  | 28 - 22 | SCM Craiova | 17:30:0417:30 | N/A |
2018-11-15 17:30:2215/11/2018 | SCM Craiova  | 21 - 19 | Minaur Baia Mare | 17:30:2217:30 | N/A |
2018-11-07 18:00:4507/11/2018 | SCM Craiova  | 23 - 17 | Corona Brașov | 18:00:4518:00 | N/A |
2018-11-04 17:30:2804/11/2018 | Gloria Buzău  | 27 - 17 | SCM Craiova | 17:30:2817:30 | N/A |
2018-10-28 11:00:2128/10/2018 | SCM Craiova  | 19 - 22 | CS Gloria Bistrița | 11:00:2111:00 | N/A |
2018-10-21 11:00:4021/10/2018 | CSM Slatina  | 19 - 23 | SCM Craiova | 11:00:4011:00 | N/A |
2018-10-06 17:30:4206/10/2018 | SCM Craiova  | 37 - 26 | CSU Cluj-Napoca | 17:30:4217:30 | N/A |
2018-09-19 18:00:5519/09/2018 | Măgura Cisnădie  | 25 - 22 | SCM Craiova | 18:00:5518:00 | N/A |
2018-09-13 17:30:4813/09/2018 | SCM Rm. Vâlcea  | 27 - 21 | SCM Craiova | 17:30:4817:30 | N/A |
2018-09-01 17:30:3301/09/2018 | SCM Craiova  | 30 - 22 | Dunărea Brăila | 17:30:3317:30 | N/A |
2018-05-19 18:00:2519/05/2018 | Dunărea Brăila  | 20 - 21 | SCM Craiova | 18:00:2518:00 | N/A |
2018-05-17 18:00:2117/05/2018 | SCM Craiova  | 29 - 22 | Corona Brașov | 18:00:2118:00 | N/A |
2018-05-05 00:00:3305/05/2018 | Rapid București  | 22 - 27 | SCM Craiova | 00:00:3300:00 | N/A |
2018-04-29 11:00:2429/04/2018 | SCM Craiova  | 19 - 19 | Măgura Cisnădie | 11:00:2411:00 | N/A |
2018-04-25 00:00:1425/04/2018 | CSM Roman  | 19 - 18 | SCM Craiova | 00:00:1400:00 | N/A |
2018-04-05 00:00:2205/04/2018 | SCM Craiova  | 29 - 20 | AHCM Slobozia | 00:00:2200:00 | N/A |
2018-03-31 17:00:2631/03/2018 | CSM Galați  | 20 - 21 | SCM Craiova | 17:00:2617:00 | N/A |
2018-03-07 16:30:1607/03/2018 | SCM Craiova  | 23 - 21 | CSM București | 16:30:1616:30 | N/A |
2018-02-28 00:00:4228/02/2018 | HC Zalău  | 27 - 22 | SCM Craiova | 00:00:4200:00 | N/A |
2018-02-25 16:30:5825/02/2018 | SCM Craiova  | 31 - 18 | CSU Cluj-Napoca | 16:30:5816:30 | N/A |
2018-02-15 00:00:1615/02/2018 | CSM Slatina  | 28 - 31 | SCM Craiova | 00:00:1600:00 | N/A |
2018-02-08 17:30:3708/02/2018 | SCM Craiova  | 25 - 22 | SCM Rm. Vâlcea | 17:30:3717:30 | N/A |
2018-01-31 18:00:2631/01/2018 | CS Gloria Bistrița  | 28 - 28 | SCM Craiova | 18:00:2618:00 | N/A |
2018-01-24 17:30:0724/01/2018 | SCM Craiova  | 22 - 16 | Dunărea Brăila | 17:30:0717:30 | N/A |
2018-01-18 18:30:0318/01/2018 | Corona Brașov  | 18 - 29 | SCM Craiova | 18:30:0318:30 | N/A |
2018-01-10 17:30:2310/01/2018 | SCM Craiova  | 29 - 24 | Rapid București | 17:30:2317:30 | N/A |
2017-11-15 16:00:3415/11/2017 | Măgura Cisnădie  | 24 - 24 | SCM Craiova | 16:00:3416:00 | N/A |
2017-11-09 17:00:1009/11/2017 | SCM Craiova  | 22 - 25 | CSM Roman | 17:00:1017:00 | N/A |
2017-11-05 11:00:5205/11/2017 | AHCM Slobozia  | 21 - 21 | SCM Craiova | 11:00:5211:00 | N/A |
2017-11-02 17:30:1702/11/2017 | SCM Craiova  | 27 - 14 | CSM Galați | 17:30:1717:30 | N/A |
2017-10-28 17:30:2228/10/2017 | CSM București  | 35 - 23 | SCM Craiova | 17:30:2217:30 | N/A |
2017-10-10 11:00:2810/10/2017 | SCM Craiova  | 31 - 24 | HC Zalău | 11:00:2811:00 | N/A |
2017-10-08 11:00:4008/10/2017 | CSU Cluj-Napoca  | 19 - 28 | SCM Craiova | 11:00:4011:00 | N/A |
2017-09-17 11:00:3017/09/2017 | SCM Craiova  | 34 - 23 | CSM Slatina | 11:00:3011:00 | N/A |
2017-09-10 16:00:5710/09/2017 | SCM Rm. Vâlcea  | 24 - 28 | SCM Craiova | 16:00:5716:00 | N/A |
2017-09-06 00:00:4906/09/2017 | SCM Craiova  | 25 - 19 | CS Gloria Bistrița | 00:00:4900:00 | N/A |
social