Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 18 | 9 | 298 | 256 | 42 |
| 2 | Gloria Bistrita | 16 | 9 | 272 | 223 | 49 |
| 3 | Corona Brasov | 14 | 9 | 280 | 225 | 55 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 10 | 10 | 324 | 275 | 49 |
| 5 | Brăila | 10 | 9 | 259 | 227 | 32 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 10 | 10 | 296 | 272 | 24 |
| 7 | CSM Slatina | 10 | 10 | 288 | 266 | 22 |
| 8 | Minaur | 10 | 9 | 263 | 263 | 0 |
| 9 | SCM Craiova | 8 | 10 | 274 | 292 | -18 |
| 10 | CSM Tg. Jiu | 4 | 10 | 237 | 327 | -90 |
| 11 | HC Zalau | 2 | 9 | 204 | 263 | -59 |
| 12 | CSM Galați | 0 | 10 | 229 | 335 | -106 |
Liga națională 2024-2025
| Loc | Echipa | Pts | V | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 64 | 21 | 1 | 737 | 615 | 122 |
| 2 | Corona Brasov | 55 | 18 | 1 | 710 | 624 | 82 |
| 3 | Gloria Bistrita | 52 | 17 | 1 | 731 | 602 | 129 |
| 4 | Minaur | 48 | 15 | 3 | 668 | 638 | 30 |
| 5 | Rapid Bucuresti | 47 | 15 | 3 | 714 | 630 | 84 |
| 6 | Brăila | 44 | 14 | 2 | 771 | 682 | 89 |
| 7 | SCM Craiova | 40 | 13 | 1 | 652 | 645 | -4 |
| 8 | SCM Rm. Valcea | 31 | 10 | 2 | 744 | 742 | 2 |
| 9 | Magura Cisnadie | 24 | 7 | 3 | 625 | 703 | -78 |
| 10 | HC Zalau | 24 | 7 | 3 | 600 | 626 | -26 |
| 11 | CSM Tg. Jiu | 19 | 5 | 4 | 579 | 654 | -91 |
| 12 | CSM Slatina | 6 | 2 | 0 | 621 | 778 | -157 |
| 13 | CSM Iasi | 3 | 1 | 0 | 562 | 755 | -182 |

