Naționala de fotbal a României a coborât o poziție în topul FIFA, astfel că se situează pe locul 16, după două luni în care s-a aflat pe poziția 15, cea mai bună clasare în ultimii 7 ani la un final de an calendaristic.”Tricolorii” au 1.022 de puncte, iar adversarele din preliminariile Euro 2016 ocupă următoarele locuri: Grecia – poziţia 24, cu 871 de puncte (în staţionare), Ungaria – poziţia 48, cu 634 puncte (în coborâre trei locuri), Irlanda de Nord – poziţia 51, cu 626 de puncte (în coborâre patru locuri), Finlanda – poziţia 73, cu 475 de puncte (în coborâre trei locuri) şi Insulele Feroe – poziţia 105, cu 317 puncte (în coborâre două locuri).
| NR | Echipa | pct |
| 1 | Germania | 1725 |
| 2 | Argentina | 1538 |
| 3 | Colombia | 1450 |
| 4 | Belgia | 1417 |
| 5 | Olanda | 1374 |
| 6 | Brazillia | 1316 |
| 7 | Portugalia | 1160 |
| 8 | Franta | 1160 |
| 9 | Uruguay | 1135 |
| 10 | Spania | 1142 |
| 11 | Elvetia | 1091 |
| 12 | Italia | 1103 |
| 13 | Costa Rica | 995 |
| 14 | Chile | 1016 |
| 15 | Anglia | 1032 |
| 16 | Romania | 1014 |
| 17 | Cehia | 987 |
| 18 | Algeria | 948 |
| 19 | Croatia | 946 |
