CLASAMENT DIVIZIA A 1F / 2021-2022
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | SC | SP | PC | PP | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volei Alba Blaj | 60 | 22 | 20 | 2 | 62 | 12 | 1790 | 1323 | 5.17 |
| 2 | CSM Târgoviște | 56 | 22 | 19 | 3 | 61 | 18 | 2067 | 1520 | 3.39 |
| 3 | CSO Voluntari | 49 | 22 | 17 | 5 | 56 | 25 | 1854 | 1852 | 2.24 |
| 4 | CS Medgidia | 46 | 22 | 16 | 6 | 53 | 30 | 1887 | 1699 | 1.77 |
| 5 | CSM Lugoj | 46 | 22 | 15 | 7 | 53 | 28 | 1912 | 1648 | 1.85 |
| 6 | Dinamo | 34 | 22 | 11 | 11 | 40 | 39 | 1773 | 1798 | 0.98 |
| 7 | Rapid | 34 | 22 | 11 | 11 | 39 | 33 | 1641 | 1569 | 1.19 |
| 8 | Știința Bacău | 18 | 22 | 6 | 16 | 28 | 55 | 1664 | 1905 | 0.51 |
| 9 | SCMU Craiova | 17 | 22 | 6 | 16 | 29 | 47 | 1559 | 1764 | 0.52 |
| 10 | ACS Volei Cristina Pîrv Turda | 16 | 22 | 5 | 17 | 21 | 53 | 1474 | 1755 | 0.40 |
| 11 | CS Dacia Mioveni | 16 | 22 | 5 | 17 | 25 | 54 | 1588 | 1788 | 0.46 |
| 12 | CS „U” NTT Data Cluj | 4 | 22 | 1 | 21 | 3 | 66 | 1107 | 1705 | 0.05 |


