
Pos | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PP | PC | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | 20 | 2 | 62 | 12 | 1323 | 1790 | 5.17 |
2 | ![]() | 56 | 22 | 19 | 3 | 61 | 18 | 1520 | 2067 | 3.39 |
3 | ![]() | 49 | 22 | 17 | 5 | 56 | 25 | 1852 | 1854 | 2.24 |
4 | ![]() | 46 | 22 | 15 | 7 | 53 | 28 | 1648 | 1912 | 1.85 |
5 | ![]() | 46 | 22 | 16 | 6 | 53 | 30 | 1699 | 1887 | 1.77 |
6 | ![]() | 34 | 22 | 11 | 11 | 39 | 33 | 1569 | 1641 | 1.19 |
7 | ![]() | 34 | 22 | 11 | 11 | 40 | 39 | 1798 | 1773 | 0.98 |
8 | ![]() | 18 | 22 | 6 | 16 | 28 | 55 | 1905 | 1664 | 0.51 |
9 | ![]() | 17 | 22 | 6 | 16 | 29 | 47 | 1764 | 1559 | 0.52 |
10 | ![]() | 16 | 22 | 5 | 17 | 25 | 54 | 1788 | 1588 | 0.46 |
11 | ![]() | 16 | 22 | 5 | 17 | 21 | 53 | 1755 | 1474 | 0.40 |
12 | ![]() | 4 | 22 | 1 | 21 | 3 | 66 | 1705 | 1107 | 0.05 |
Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul site-ului, pentru a analiza traficul și pentru a-ți asigura o experiență cât mai plăcută. Pentru a continua navigarea pe site-ul nostru, te rugam să îți exprimi acordul asupra folosirii acestora. Accept Mai multe detalii