Nationala României a urcat o poziţie şi se află pe locul 26, cu 837 de puncte, în timp ce Ungaria, viitoarea adversară în preliminariile Euro-2016, a coborât 20 de poziţii, până pe 54, în clasamentul FIFA Coca-Cola, dat publicităţii, joi, informează site-ul oficial al forului mondial.
Celelalte adversare ale României din preliminariile Campionatului European din 2016 ocupă următoarele poziţii: Grecia – 14 (în coborâre o poziţie – 1.052 de puncte), Finlanda – 65 (în coborâre zece poziţii – 498 de puncte), Irlanda de Nord – 71 (în urcare 24 de locuri – 435 de puncte) şi Insulele Feroe – 179 (în urcare 4 poziţii – 67 de puncte).
Selecţionata Germaniei se menţine pe prima poziţie în această ierarhie, urmată de Argentina şi Columbia, care a depăşit Olanda.
Primele zece locuri în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative:
| Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1765 | 0 | ![]() |
||
| 2 | Argentina | 1631 | 0 | ![]() |
||
| 3 | Colombia | 1488 | 1 | ![]() |
||
| 4 | Netherlands | 1456 | -1 | ![]() |
||
| 5 | Belgium | 1444 | 0 | ![]() |
||
| 6 | Brazil | 1291 | 1 | ![]() |
||
| 7 | Uruguay | 1243 | -1 | ![]() |
||
| 8 | Spain | 1228 | -1 | ![]() |
||
| 9 | France | 1202 | 1 | ![]() |
||
| 10 | Switzerland | 1175 | -1 | ![]() |
||
| 11 | Portugal | 1150 | 0 | ![]() |
||
| 12 | Chile | 1100 | 0 | ![]() |
||
| 13 | Italy | 1068 | 1 | ![]() |
||
| 14 | Greece | 1052 | -1 | ![]() |
||
| 15 | Costa Rica | 988 | 0 | ![]() |
||
| 16 | Mexico | 963 | 1 | ![]() |
||
| 17 | USA | 936 | 1 | ![]() |
||
| 18 | England | 935 | 2 | ![]() |
||
| 19 | Croatia | 928 | -3 | ![]() |
||
| 20 | Algeria | 926 | 4 | ![]() |
||
| 21 | Ecuador | 889 | 0 | ![]() |
||
| 22 | Côte d’Ivoire | 879 | 3 | ![]() |
||
| 23 | Russia | 875 | 0 | ![]() |
||
| 24 | Ukraine | 855 | -2 | ![]() |
||
| 25 | Bosnia and Herzegovina | 851 | -6 | ![]() |
||
| 26 | Romania | 837 | 1 | ![]() |
||
| 27 | Denmark | 833 | -1 | ![]() |
||
| 28 | Czech Republic | 812 | 7 | ![]() |
||
| 29 | Scotland | 714 | -1 | ![]() |
||
| 29 | Wales | 714 | 12 | ![]() |
||


