Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Bistrita | 36 | 19 | 605 | 457 | 148 |
| 2 | CSM Bucuresti | 35 | 19 | 611 | 505 | 106 |
| 3 | Corona Brasov | 27 | 18 | 552 | 480 | 72 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 25 | 19 | 615 | 506 | 109 |
| 5 | CSM Slatina | 22 | 19 | 545 | 530 | 15 |
| 6 | Brăila | 19 | 19 | 565 | 514 | 51 |
| 7 | Minaur | 19 | 18 | 499 | 511 | -12 |
| 8 | Rapid Bucuresti | 17 | 18 | 522 | 498 | 24 |
| 9 | CSM Tg. Jiu | 10 | 19 | 451 | 567 | -116 |
| 10 | SCM Craiova | 9 | 18 | 466 | 530 | -64 |
| 11 | HC Zalau | 4 | 19 | 444 | 566 | -122 |
| 12 | CSM Galați | 1 | 19 | 423 | 634 | -211 |


