Nationala Romaniei intalneste luni echipa Braziliei, campioana mondială en titre, care a câștigat Grupa C, dupa victoria din ultimele secunde in fata Franței cu scorul de 21-20.In ”optimi”, se vor duela echipele de locurile 1A – 4B, 2A – 3B, etc.
Program optimi de finala
[themeum_alert close=”no” type=”success” title=””]
- Olanda – Serbia
- Spania – Franţa
- Polonia – Ungaria
- Rusia – Coreea de Sud
- Germania – Norvegia
- Muntenegru – Angola
- Danemarca – Suedia
- Brazilia – România
[/themeum_alert]
Rezultatele si Clasamentul Grupeolor
[themeum_tabs][tab_nav title11=”GRUPA A” title22=”GRUPA B” title33=”GRUPA C” title44=”GRUPA D„][tab_text id=”title11”]
- 05.12.15 Muntenegru – Serbia 28-28, Ungaria – Tunisia 39-20, Danemarca – Japonia 30-21
- 06.12.15 Japonia-Muntenegru 23-29, Serbia-Ungaria 26-32, Tunisia-Danemarca 20-32
- 08.12.15 Japonia-Tunisia 31-21, Muntenegru-Ungaria 32-15, Danemarca-Serbia 29-20
- 09.12.15 Muntenegru-Tunisia 37-26, Serbia-Japonia 27-22, Danemarca-Ungaria 22-29
- 11.12.15; Ungaria-Japonia 31-21, Tunisia-Serbia 21-43, Danemarca-Muntenegru 21-23
Clasament
| 1. | Montenegro | 5 | 4 | 1 | 0 | 149:113 | 9 |
| 2. | Ungaria | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:121 | 8 |
| 3. | Danemarca | 5 | 3 | 0 | 2 | 134:113 | 6 |
| 4. | Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 144:132 | 5 |
| 5. | Japonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 118:138 | 2 |
| 6. | Tunisia | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:182 | 0 |
[/tab_text][tab_text id=”title22″]
- 05.12.2015; Olanda – China 42-21, Cuba – Polonia 20-24, Suedia – Angola 37-23
- 06.12.2015; China-Cuba 39-30, Angola-Olanda 24-37,Polonia-Suedia 30-21
- 08.12.15; Cuba-Angola 23-38, Polonia-China 29-24, Suedia-Olanda 28-28
- 09.12.15; Olanda-Cuba 23-45, Angola-Polonia 27-29, Suedia China 47-28
- 11.12.15; China-Angola 29-32, Olanda-Polonia 31-20, Cuba-Suedia 25-49
Clasament
| 1. | Olanda | 5 | 4 | 1 | 0 | 183:116 | 9 |
| 2. | Suedia | 5 | 4 | 1 | 0 | 192:134 | 9 |
| 3. | Polonia | 5 | 3 | 0 | 2 | 135:135 | 6 |
| 4. | Angola | 5 | 2 | 0 | 3 | 144:155 | 4 |
| 5. | China | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:180 | 2 |
| 6. | Cuba | 5 | 0 | 0 | 5 | 123:198 | 0 |
[/tab_text][tab_text id=”title33″]
- 05.12.2015, Argentina – Congo 23-15, Franta – Germania 30-20, Brazilia – Corea de Sud 24-24
- 07.12.2015, Congo-Brazilia 11-26, Corea de Sud-Franta 22-22, Germania-Argentina 31-13
- 08.12.15; Corea de Sus-Congo 35-17, Franta-Argentina 20-12, Brazilia-Germania 24-21
- 10.12.15; Argentina-Brazilia 19-23, Franta- Congo 29-16, Germania – Coreea de Sud 40-28
- 11.12.15; Argentina-Coreea de Sud 22-29, Brazilia-Franta 21-20, Congo-Germania 19-37
Clasament
| 1. | Brazilia | 5 | 4 | 1 | 0 | 118:95 | 9 |
| 2. | Franţa | 5 | 3 | 1 | 1 | 121:91 | 7 |
| 3. | Germania | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:114 | 6 |
| 4. | Coreea de Sud | 5 | 2 | 2 | 1 | 138:125 | 6 |
| 5. | Argentina | 5 | 1 | 0 | 4 | 89:120 | 2 |
| 6. | D.R. Congo | 5 | 0 | 0 | 5 | 78:150 | 0 |
[/tab_text][tab_text id=”title44″]
| 1. | Rusia | 5 | 5 | 0 | 0 | 171:115 | 10 |
| 2. | Norvegia | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:106 | 8 |
| 3. | Spania | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:98 | 6 |
| 4. | România | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:116 | 4 |
| 5. | Puerto Rico | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:197 | 2 |
| 6. | Kazakhstan | 5 | 0 | 0 | 5 | 95:179 | 0 |
[/tab_text][/tab_nav][/themeum_tabs]
