Germanul, Marcel Kittel nu a avut adversar în etapa secundă a Turului Dubaiului, în timp ce Taylor Phinney şi-a consolidat primul loc la general
Marcel Kittel s-a impus de o manieră categorică la sprint şi a obţinut primul succes din 2014, fără a-l pune la socoteală pe cel din criteriul de la Adelaide, care nu figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaţionale. Peter Sagan a venit pe locul al doilea, urmat de Taylor Phinney, care a obţinut o secundă de bonificaţie şi a arătat că e extrem de determinat să câştige ediţia inaugurală a cursei din Emiratele Arabe Unite.informeaza eurosport
Clasamentul etapei a doua
| Pos. | Rider | Team | AsT | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITTEL Marcel | Team Giant-Shimano | 16 | 20 | 2:50:30 |
| 2 | SAGAN Peter | Cannondale | 11 | 12 | ,, |
| 3 | PHINNEY Taylor | BMC Racing Team | 6 | 7 | ,, |
| 4 | LOBATO DEL VALLE Juan | Movistar Team | 5 | 5 | ,, |
| 5 | NIZZOLO Giacomo | Trek Factory Racing | 4 | 4 | ,, |
| 6 | FERRARI Roberto | Lampre – Merida | 2 | 3 | ,, |
| 7 | TRUSOV Nikolay | Tinkoff-Saxo | 2 | ,, | |
| 8 | HAEDO Lucas Sebastian | Skydive Dubai Pro Cycling | 1 | ,, | |
| 9 | GUARNIERI Jacopo | Astana Pro Team | ,, | ||
| 10 | KREDER Raymond | Garmin Sharp | ,, |
Clasamentul general dupa etapa a doua
| Pos. | Rider | Team | AsT | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHINNEY Taylor | BMC Racing Team | 8 | 3:02:32 |
| 2 | CUMMINGS Stephen | BMC Racing Team | 0:15 | |
| 3 | NORMAN HANSEN L | Garmin Sharp | 0:17 | |
| 4 | MARTIN Tony | Omega Pharma – Quick-Step Cycling | 0:23 | |
| 5 | CANCELLARA Fabian | Trek Factory Racing | 0:26 | |
| 6 | SAGAN Peter | Cannondale | 0:30 | |
| 7 | MALORI Adriano | Movistar Team | 0:33 | |
| 8 | BODNAR Maciej | Cannondale | 0:36 | |
| 9 | PORSEV Alexander | Team Katusha | ,, | |
| 10 | KITTEL Marcel | Team Giant-Shimano | ,, |

